- 1.042 biserici încărcate;
- 19.264 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 86 informații suplimentare;
- 90,69% indice completare;
- 92,90% indice localizare;
- 8.300.371 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Călimănești | Fântânele | Mureș | 37 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 182 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Calnic | Valea Crișului | Covasna | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-A-13159 |
| 183 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Călușeri | Ernei | Mureș | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 184 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Camăr | Camăr | Sălaj | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 185 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cămărașu | Cămărașu | Cluj | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07545 |
| 186 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Câmpenița | Ceuașu de Câmpie | Mureș | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 187 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Câmpia Turzii |   | Cluj | 24 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07555 |
| 188 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Câmpulung la Tisa | Câmpulung la Tisa | Maramureș | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MM-II-m-B-04542 |
| 189 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cându | Bereni | Mureș | 17 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-15621 |
| 190 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Căpeni | Baraolt | Covasna | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-A-13160 |
| 191 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Căpleni | Căpleni | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 192 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Căpud | Teiuș | Alba | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 193 | Casă de rugăciune Reformată | Reformat (Calvin) | Căpușu de Câmpie | Iclănzel | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 194 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Căpușu Mare | Căpușu Mare | Cluj | 56 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07547 |
| 195 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Căpușu Mic | Căpușu Mare | Cluj | 58 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07549 |
| 196 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cara | Cojocna | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 197 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Caransebeș |   | Caraș-Severin | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 198 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cărășeu | Culciu | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 199 | Biserica Reformată Centru | Reformat (Calvin) | Carei |   | Satu Mare | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | SM-II-m-B-05294 |
| 200 | Biserica Reformată Grădina | Reformat (Calvin) | Carei |   | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,41s...
[]:1