- 1.040 biserici încărcate;
- 18.316 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 85 informații suplimentare;
- 89,90% indice completare;
- 91,92% indice localizare;
- 7.500.871 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ciucea | Ciucea | Cluj | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
242 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ciumăfaia | Borșa | Cluj | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07570 |
243 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ciumbrud | Aiud | Alba | 61 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AB-IV-m-B-00206 |
244 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ciumești | Ciumești | Satu Mare | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | SM-II-m-B-05302 |
245 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Clopodia | Jamu Mare | Timiș | 6 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
246 | Biserica Reformată I Matia | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 121 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | CJ-II-m-B-07380 |
247 | Biserica Reformată XI Grigorescu | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
248 | Biserica Reformată II Două turnuri | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 29 | 0 | 1 | 1 | *Biserică | CJ-II-m-B-07264 |
249 | Biserica Reformată III | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 25 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
250 | Biserica Reformată IV cu Cocoș | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 38 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07427 |
251 | Biserica Reformată V | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
252 | Biserica Reformată VI Iris | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
253 | Biserica Reformată VII Dâmbu Rotund | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
254 | Biserica Reformată IX Bulgaria | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
255 | Biserica Reformată VIII Someșeni | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
256 | Biserica Reformată X Între Lacuri | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
257 | Biserica Reformată XII Mănăștur | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
258 | Biserica Reformată Beiușului | Reformat (Calvin) | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
259 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cobor | Ticușu | Brașov | 75 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | BV-II-a-B-11640 |
260 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cojocna | Cojocna | Cluj | 58 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07574 |
Timp total: 0,15s...
[]:1