- 1.040 biserici încărcate;
- 18.349 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 86 informații suplimentare;
- 90,29% indice completare;
- 92,31% indice localizare;
- 7.560.094 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Fodora | Așchileu | Cluj | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
302 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Căianu | Căianu | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
303 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Pălatca | Pălatca | Cluj | 53 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-a-B-07733 |
304 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Suatu | Suatu | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
305 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mociu | Mociu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
306 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cristorel | Așchileu | Cluj | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
307 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Bădești | Vultureni | Cluj | 47 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07523 |
308 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cămărașu | Cămărașu | Cluj | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07545 |
309 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vișea | Jucu | Cluj | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
310 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vaida-Cămăraș | Căianu | Cluj | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07806 |
311 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Târnăveni |   | Mureș | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
312 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ghinești | Neaua | Mureș | 56 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
313 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Hărănglab | Mica | Mureș | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
314 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Neaua | Neaua | Mureș | 14 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
315 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Viforoasa | Fântânele | Mureș | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
316 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Idrifaia | Suplac | Mureș | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
317 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vânători | Vânători | Mureș | 38 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-16064 |
318 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Călimănești | Fântânele | Mureș | 37 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
319 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Chibed | Chibed | Mureș | 40 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
320 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Coroisânmărtin | Coroisânmărtin | Mureș | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,15s...
[]:1