- 1.036 biserici încărcate;
- 18.131 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 81 informații suplimentare;
- 89,38% indice completare;
- 91,89% indice localizare;
- 7.218.828 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Turea | Gârbău | Cluj | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
322 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Aiton | Aiton | Cluj | 70 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07515 |
323 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Chidea | Vultureni | Cluj | 27 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07562 |
324 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Borșa | Borșa | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
325 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Fodora | Așchileu | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
326 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Căianu | Căianu | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
327 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Pălatca | Pălatca | Cluj | 53 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
328 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Suatu | Suatu | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
329 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mociu | Mociu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
330 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cristorel | Așchileu | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
331 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Bădești | Vultureni | Cluj | 47 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07523 |
332 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cămărașu | Cămărașu | Cluj | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07545 |
333 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vișea | Jucu | Cluj | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
334 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vaida-Cămăraș | Căianu | Cluj | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07806 |
335 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Viișoara | Viișoara | Cluj | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
336 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Aluniș | Aluniș | Cluj | 85 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07516 |
337 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Așchileu Mic | Așchileu | Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
338 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Bădeni | Moldovenești | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
339 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Berchieșu | Frata | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
340 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Bodrog | Apahida | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,17s...
[]:1