- 1.042 biserici încărcate;
- 18.759 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 86 informații suplimentare;
- 90,59% indice completare;
- 92,90% indice localizare;
- 8.122.950 accesări.
 
[... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Suceagu | Baciu | Cluj | 32 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07772 |
| 322 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Săvădisla | Săvădisla | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 323 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Turea | Gârbău | Cluj | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 324 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Aiton | Aiton | Cluj | 70 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07515 |
| 325 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Chidea | Vultureni | Cluj | 27 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07562 |
| 326 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Borșa | Borșa | Cluj | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 327 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Fodora | Așchileu | Cluj | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 328 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Căianu | Căianu | Cluj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 329 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Pălatca | Pălatca | Cluj | 53 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-a-B-07733 |
| 330 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Suatu | Suatu | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 331 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mociu | Mociu | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 332 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cristorel | Așchileu | Cluj | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 333 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Bădești | Vultureni | Cluj | 47 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07523 |
| 334 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cămărașu | Cămărașu | Cluj | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07545 |
| 335 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vișea | Jucu | Cluj | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 336 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vaida-Cămăraș | Căianu | Cluj | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07806 |
| 337 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Viișoara | Viișoara | Cluj | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07809 |
| 338 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Aluniș | Aluniș | Cluj | 85 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07516 |
| 339 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Așchileu Mic | Așchileu | Cluj | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 340 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Bădeni | Moldovenești | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,4s...
[1]:1