- 1.037 biserici încărcate;
- 18.235 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 82 informații suplimentare;
- 89,49% indice completare;
- 92,00% indice localizare;
- 7.414.438 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Capela Reformată | Reformat (Calvin) | Bogata | Călărași | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
342 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Boteni | Mociu | Cluj | 61 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07538 |
343 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cătina | Cătina | Cluj | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
344 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Câțcău | Câțcău | Cluj | 15 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
345 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ceanu Mare | Ceanu Mare | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
346 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ciucea | Ciucea | Cluj | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
347 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ciumăfaia | Borșa | Cluj | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07570 |
348 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Colonia | Tritenii de Jos | Cluj | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
349 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cornești | Cornești | Cluj | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
350 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Corușu | Baciu | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
351 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cubleșu Someșan | Panticeu | Cluj | 86 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
352 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Dăbâca | Dăbâca | Cluj | 26 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07589 |
353 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Dârja | Panticeu | Cluj | 26 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
354 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Diviciorii Mari | Sânmartin | Cluj | 74 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07605 |
355 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Domoșu | Sâncraiu | Cluj | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07606 |
356 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Dorolțu | Aghireșu | Cluj | 86 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-a-B-07607 |
357 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Făgetu Ierii | Iara | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
358 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Feiurdeni | Chinteni | Cluj | 26 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
359 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Geaca | Geaca | Cluj | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
360 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ghirolt | Aluniș | Cluj | 28 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,18s...
[]:1