- 1.040 biserici încărcate;
- 18.590 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 86 informații suplimentare;
- 90,48% indice completare;
- 92,88% indice localizare;
- 7.978.479 accesări.
 
[... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Leș | Nojorid | Bihor | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 502 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Leșmir | Marca | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 503 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Leț | Boroșneu Mare | Covasna | 29 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 504 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lipova |   | Arad | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 505 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lisnău | Ozun | Covasna | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CV-II-a-A-13236 |
| 506 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lisnău-Vale | Ozun | Covasna | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 507 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Liteni | Săvădisla | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 508 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Livada |   | Satu Mare | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | SM-II-m-B-05325 |
| 509 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Livada | Iclod | Cluj | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 510 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Livezeni | Livezeni | Mureș | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 511 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Logig | Lunca | Mureș | 16 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 512 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lompirt | Șărmășag | Sălaj | 23 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 513 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lopadea Nouă | Lopadea Nouă | Alba | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-A-00245 |
| 514 | Biserica Reformată Mare | Reformat (Calvin) | Luduș |   | Mureș | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 515 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lugoj |   | Timiș | 41 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 516 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Luna de Jos | Dăbâca | Cluj | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 517 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Luna de Sus | Florești | Cluj | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ II m-B-07694 |
| 518 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lunca Bradului | Lunca Bradului | Mureș | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 519 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lunca Mureșului | Aluniș | Mureș | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 520 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Lunca Mureșului | Lunca Mureșului | Alba | 34 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,23s...
[]:1