- 1.040 biserici încărcate;
- 18.349 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 86 informații suplimentare;
- 90,29% indice completare;
- 92,31% indice localizare;
- 7.558.717 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Cheț | Marghita | Bihor | 5 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
622 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Marghita |   | Bihor | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BH-II-m-B-01172 |
623 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Jeledinți | Mărtinești | Hunedoara | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
624 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Bădeni | Mărtiniș | Harghita | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
625 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mărtiniș | Mărtiniș | Harghita | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
626 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Matei | Matei | Bistrița-Năsăud | 29 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-B-01675 |
627 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Fântânele | Matei | Bistrița-Năsăud | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BN-II-m-B-01656 |
628 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Medieșu Aurit | Medieșu Aurit | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
629 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Iojib | Medieșu Aurit | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
630 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Potău | Medieșu Aurit | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
631 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Românești | Medieșu Aurit | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
632 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Aghireș | Meseșenii de Jos | Sălaj | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
633 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Meseșenii de Jos | Meseșenii de Jos | Sălaj | 39 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | SJ-II-a-A-05080 |
634 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Sânmărghita | Mica | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
635 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Nireș | Mica | Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07725 |
636 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Deaj | Mica | Mureș | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
637 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Hărănglab | Mica | Mureș | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
638 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mica | Mica | Mureș | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
639 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Ceuaș | Mica | Mureș | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
640 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Abuș | Mica | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,26s...
[1]:1