- 1.042 biserici încărcate;
- 19.125 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 86 informații suplimentare;
- 90,69% indice completare;
- 92,90% indice localizare;
- 8.295.201 accesări.
 
[... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Valea | Vărgata | Mureș | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 822 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Valea Lungă | Valea Lungă | Alba | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 823 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Văleni | Jibert | Brașov | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 824 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vârghiș | Vârghiș | Covasna | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 825 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Veseuș | Jidvei | Alba | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 826 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vețel | Vețel | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 827 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Viile Tecii | Teaca | Bistrița-Năsăud | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 828 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vințu de Jos | Vințu de Jos | Alba | 64 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-a-A-00393 |
| 829 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vurpăr | Vințu de Jos | Alba | 62 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-A-00397 |
| 830 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Țagu | Budești | Bistrița-Năsăud | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 831 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Țaga | Țaga | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 832 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Tușinu | Sânpetru de Câmpie | Mureș | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 833 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Turdaș | Hopârta | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | AB-II-m-B-00377 |
| 834 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Turdaș | Turdaș | Hunedoara | 42 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 835 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Troița | Gălești | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 836 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Tritenii de Sus | Tritenii de Jos | Cluj | 24 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 837 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Tiur | Blaj | Alba | 20 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 838 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Tirimia | Gheorghe Doja | Mureș | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 839 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Tiocu de Sus | Cornești | Cluj | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07783 |
| 840 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Tiocu de Jos | Cornești | Cluj | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-a-B-07782 |
Timp total: 0,4s...
[]:1