- 1.040 biserici încărcate;
- 18.590 fotografii încărcate;
- 11 messaje publicate;
- 86 informații suplimentare;
- 90,48% indice completare;
- 92,88% indice localizare;
- 7.968.944 accesări.
 
[... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Valea Crișului | Valea Crișului | Covasna | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 962 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Valea lui Mihai |   | Bihor | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 963 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Valea Lungă | Valea Lungă | Alba | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 964 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vama | Vama | Satu Mare | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 965 | Ruinele Bisericii Reformate | Reformat (Calvin) | Vama Buzăului | Vama Buzăului | Brașov | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 966 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vânători | Vânători | Mureș | 38 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MS-II-m-A-16064 |
| 967 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mureni | Vânători | Mureș | 34 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 968 | Casă de rugăciune Reformată | Reformat (Calvin) | Șoard | Vânători | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 969 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vărgata | Vărgata | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 970 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Grâușorul | Vărgata | Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 971 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Valea | Vărgata | Mureș | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 972 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vârghiș | Vârghiș | Covasna | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 973 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vârșolț | Vârșolț | Sălaj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 974 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Recea | Vârșolț | Sălaj | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 975 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Oar | Vetiș | Satu Mare | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 976 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vetiș | Vetiș | Satu Mare | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | SM-II-m-B-05374 |
| 977 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Mintia | Vețel | Hunedoara | 57 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | HD-m-A-03365 |
| 978 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Vețel | Vețel | Hunedoara | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 979 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Viile Satu Mare | Viile Satu Mare | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 980 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Viișoara | Viișoara | Cluj | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07809 |
Timp total: 0,2s...
[]:1