- 1.366 biserici încărcate;
- 1.483 fotografii încărcate;
- 182 messaje publicate;
- 19 informații suplimentare;
- 32,65% indice completare;
- 32,14% indice localizare;
- 3.209.190 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | Biserica Baptistă | Baptist | Gălășeni | Măgești | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
522 | Biserica Baptistă | Baptist | Galați |   | Galați | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
523 | Biserica Baptistă | Baptist | Gâlgău | Gâlgău | Sălaj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
524 | Biserica Baptistă | Baptist | Galoșpetreu | Tarcea | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
525 | Biserica Baptistă | Baptist | Gălpâia | Bălan | Sălaj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
526 | Biserica Baptistă | Baptist | Galșa | Șiria | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
527 | Biserica Baptistă | Baptist | Gărâna | Brebu Nou | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
528 | Biserica Baptistă | Baptist | Gârbău | Gârbău | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
529 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Gârbova de Jos | Aiud | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
530 | Biserica Nădejdea | Baptist | Gârbovăț | Bănia | Caraș-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
531 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Gârcina | Gârcina | Neamț | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
532 | Biserica Baptistă | Baptist | Gârdani | Gârdani | Maramureș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
533 | Biserica Baptistă | Baptist | Gătaia |   | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
534 | Casă de rugăciune Baptistă | Baptist | Găujani | Boișoara | Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
535 | Biserica Baptistă | Baptist | Gavojdia | Gavojdia | Timiș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
536 | Biserica Baptistă | Baptist | Gepiu | Gepiu | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
537 | Biserica Baptistă Colonie | Baptist | Gepiu | Gepiu | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
538 | Biserica Baptistă | Baptist | Gepiș | Lăzăreni | Bihor | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
539 | Biserica Baptistă | Baptist | Gheorgheni |   | Harghita | 6 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
540 | Biserica Baptistă Vestea Bună | Baptist | Gherla |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,14s...