- 983 biserici încărcate;
- 895 fotografii încărcate;
- 68 messaje publicate;
- 8 informații suplimentare;
- 29,09% indice completare;
- 45,88% indice localizare;
- 2.778.775 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Biserica Adventistă | Adventist | Slătinița | Bistrița | Bistrița-Năsăud | 4 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
802 | Biserica Adventistă | Adventist | Slobozia |   | Ialomița | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
803 | Biserica Adventistă Betel | Adventist | Slobozia | Voinești | Iași | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
804 | Biserica Adventistă | Adventist | Slobozia Corni | Ghidigeni | Galați | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
805 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Slobozia Moară | Slobozia Moară | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
806 | Biserica Adventistă | Adventist | Smârdan | Suharău | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
807 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Smârdioasa | Smârdioasa | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
808 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Soceni | Tălpaș | Dolj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
809 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Socodor | Socodor | Arad | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
810 | Biserica Adventistă | Adventist | Solca |   | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
811 | Biserica Adventistă | Adventist | Soloneț | Todirești | Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
812 | Biserica Adventistă | Adventist | Solovăstru | Solovăstru | Mureș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
813 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Spătărei | Furculești | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
814 | Biserica Adventistă | Adventist | Speriețeni | Gura Șuții | Dâmbovița | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
815 | Biserica Adventistă | Adventist | Spineni | Andrieșeni | Iași | 5 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
816 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Spineni | Spineni | Olt | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
817 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Stâlpeni | Stâlpeni | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
818 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Steierdorf | Anina | Caraș-Severin | 1 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
819 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Stejaru | Brazi | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
820 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Stejaru | Crângeni | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,13s...