- 693 biserici încărcate;
- 9.963 fotografii încărcate;
- 66 messaje publicate;
- 41 informații suplimentare;
- 81,96% indice completare;
- 83,26% indice localizare;
- 6.346.715 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Biserica Adventistă | Adventist | Abrud |   | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
02 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Abrud |   | Alba | 97 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-B-00168 |
03 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Abrud |   | Alba | 82 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
04 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Abrud |   | Alba | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-B-00167. 01 |
05 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Abrud |   | Alba | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
06 | Casa de rugăciune Baptistă | Baptist | Abrud |   | Alba | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
07 | Ruinele Biserici Unitariene | Unitarian | Abrud |   | Alba | 52 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
08 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Abrud-Sat | Abrud | Alba | 18 | 0 | 2 | 0 | *Biserică | |
09 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Acmariu | Blandiana | Alba | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | AB-II-m-B-00170 |
10 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Aiud |   | Alba | 7 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
11 | Biserica Adventistă | Adventist | Aiud |   | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
12 | Biserica Baptistă Betania | Baptist | Aiud |   | Alba | 2 | 2 | 0 | 0 | *Biserică | |
13 | Biserica Baptistă Sf. Treime | Baptist | Aiud |   | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Aiud |   | Alba | 22 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-A-00173 |
15 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Aiud |   | Alba | 9 | 1 | 0 | 1 | *Biserică | |
16 | Biserica Înălțarea Domnului | Ortodox | Aiud |   | Alba | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
17 | Biserica Înălțarea Sfintei Cruci | Ortodox | Aiud |   | Alba | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
18 | Biserica Lutherană | Lutheran | Aiud |   | Alba | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
19 | Biserica Ortodoxă 3 Parc | Ortodox | Aiud |   | Alba | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
20 | Biserica Ortodoxă Penitenciar | Ortodox | Aiud |   | Alba | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,11s...
[]:1