- 693 biserici încărcate;
- 10.361 fotografii încărcate;
- 66 messaje publicate;
- 41 informații suplimentare;
- 82,11% indice completare;
- 83,26% indice localizare;
- 6.459.194 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Abrud |   | Alba | 82 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
02 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Abrud |   | Alba | 97 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-B-00168 |
03 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Abrud |   | Alba | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
04 | Casa de rugăciune Baptistă | Baptist | Abrud |   | Alba | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
05 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Abrud |   | Alba | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-B-00167. 01 |
06 | Biserica Adventistă | Adventist | Abrud |   | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
07 | Ruinele Biserici Unitariene | Unitarian | Abrud |   | Alba | 52 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
08 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Abrud-Sat | Abrud | Alba | 18 | 0 | 2 | 0 | *Biserică | |
09 | Fosta Biserică de Lemn | Ortodox | Acmariu | Blandiana | Alba | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | AB-II-m-B-00170 |
10 | Biserica Reformată | Reformat (Calvin) | Aiud |   | Alba | 95 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-A-00172 |
11 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Aiud |   | Alba | 22 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | AB-II-m-A-00173 |
12 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Aiud |   | Alba | 7 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
13 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Aiud |   | Alba | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14 | Biserica Lutherană | Lutheran | Aiud |   | Alba | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
15 | Catedrala ortodoxă | Ortodox | Aiud |   | Alba | 20 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
16 | Capela Reformată | Reformat (Calvin) | Aiud |   | Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
17 | Biserica Baptistă Betania | Baptist | Aiud |   | Alba | 2 | 2 | 0 | 0 | *Biserică | |
18 | Sala Regatului a Martorilor Lui Iehova | Martorii lui Iehova | Aiud |   | Alba | 1 | 2 | 0 | 0 | *Biserică | |
19 | Biserica Unitariană | Unitarian | Aiud |   | Alba | 3 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
20 | Biserica Greco-Catolică | Greco-catolic | Aiud |   | Alba | 9 | 1 | 0 | 1 | *Biserică |
Timp total: 0,11s...
[]:1