- 628 biserici încărcate;
- 2.617 fotografii încărcate;
- 33 messaje publicate;
- 29 informații suplimentare;
- 35,03% indice completare;
- 69,27% indice localizare;
- 3.407.980 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Biserica de Lemn | Ortodox | Glâmbocu | Bascov | Argeș | 24 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-A-13694 |
82 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Beleți | Beleți-Negrești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
83 | Biserica ortodoxă | Ortodox | Zgripcești | Beleți-Negrești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
84 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Negrești | Beleți-Negrești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
85 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Berevoești | Berevoești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
86 | Biserica Intrarea Maicii Domnului in Biserica | Ortodox | Berevoești | Berevoești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
87 | Biserica Adormirea Maicii Domnului Pământeni | Ortodox | Berevoești | Berevoești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | AG-II-m-B-13483 |
88 | Biserica Ortodoxă Ungureni | Ortodox | Berevoești | Berevoești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
89 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Suseni | Bogați | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
90 | Biserica Evanghelică Valea Zimbrului | Biserica Evanghelică Română | Bogați | Bogați | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
91 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Chițești | Bogați | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
92 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Glâmbocel | Bogați | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
93 | Capela Ortodoxă din Deal | Ortodox | Glâmbocel | Bogați | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
94 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Suseni | Bogați | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
95 | Biserica Cuvioasa Paraschiva Mărcești | Ortodox | Bogați | Bogați | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | AG-II-m-B-13732 |
96 | Biserica Ortodoxă Valea Morii | Ortodox | Bogați | Bogați | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
97 | Biserica Ortodoxă Valea Zimbrului | Ortodox | Bogați | Bogați | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
98 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Boteni | Boteni | Argeș | 0 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
99 | Biserica Cuvioasa Paraschiva | Ortodox | Lunca | Boteni | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | AG-II-m-B-13728 |
100 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Boțești | Boțești | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,11s...
[]:1