- 748 biserici încărcate;
- 5.749 fotografii încărcate;
- 76 messaje publicate;
- 10 informaţii suplimentare;
- 77,54% indice completare;
- 71,39% indice localizare;
- 5.833.907 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Biserica Baptistă | Baptist | Miniş | Ghioroc | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 122 | Biserica Baptistă | Baptist | Minişel | Tauţ | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 123 | Biserica Baptistă | Baptist | Minişu de Sus | Tauţ | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 124 | Biserica Baptistă | Baptist | Mişca | Mişca | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 125 | Biserica Baptistă | Baptist | Moroda | Seleuş | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 126 | Biserica Baptistă | Baptist | Musteşti | Gurahonţ | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 127 | Biserica Baptistă | Baptist | Nadăş | Tauţ | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 128 | Biserica Baptistă | Baptist | Nădab | Chişineu-Criş | Arad | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 129 | Biserica Baptistă | Baptist | Nădlac | Nădlac | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 130 | Biserica Baptistă | Baptist | Neagra | Dezna | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 131 | Biserica Baptistă | Baptist | Nermiş | Archiş | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 132 | Biserica Baptistă | Baptist | Nicolae Bălcescu | Vărădia de Mureş | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 133 | Biserica Baptistă | Baptist | Păiuşeni | Chisindia | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 134 | Biserica Baptistă | Baptist | Păuliş | Păuliş | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 135 | Biserica Baptistă | Baptist | Pâncota | Pâncota | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 136 | Biserica Baptistă | Baptist | Pescari | Gurahonţ | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 137 | Biserica Baptistă | Baptist | Petriş | Petriş | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 138 | Biserica Baptistă | Baptist | Pilu | Pilu | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 139 | Biserica Baptistă | Baptist | Pleşcuţa | Pleşcuţa | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 140 | Biserica Baptistă | Baptist | Tălagiu | Pleşcuţa | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0.35s...
[]:1