- 748 biserici încărcate;
- 5.624 fotografii încărcate;
- 76 messaje publicate;
- 10 informații suplimentare;
- 77,54% indice completare;
- 71,39% indice localizare;
- 5.272.877 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Biserica Adventistă | Adventist | Botfei | Hășmaș | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 22 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Curtici |   | Arad | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 23 | Biserica Adventistă | Adventist | Cermei | Cermei | Arad | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 24 | Biserica Adventistă | Adventist | Șimand | Șimand | Arad | 4 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 25 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Zimandu Nou | Zimandu Nou | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 26 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Susani | Ignești | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 27 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Săvârșin | Săvârșin | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 28 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Socodor | Socodor | Arad | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 29 | Biserica Adventistă Betel | Adventist | Arad |   | Arad | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 30 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Vladimirescu | Vladimirescu | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 31 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Frumușeni | Frumușeni | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 32 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Târnova | Târnova | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 33 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Hălăliș | Săvârșin | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 34 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Ineu |   | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 35 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Șepreuș | Șepreuș | Arad | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 36 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Șomoșcheș | Cermei | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 37 | Biserica Adventistă Micalaca | Adventist | Arad |   | Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 38 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Șiria | Șiria | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 39 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Archiș | Archiș | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 40 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Covăsinț | Covăsinț | Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,38s...
[]:1