- 87 biserici încărcate;
- 300 fotografii încărcate;
- 2 messaje publicate;
- 1 informații suplimentare;
- 86,21% indice completare;
- 48,28% indice localizare;
- 737.090 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Casa Studenților Musulmani | Islam | Iași |   | Iași | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
02 | Fosta Geamie | Islam | 23 August | 23 August | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
03 | Fosta Geamie | Islam | Cumpăna | Cumpăna | Constanța | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
04 | Fosta Geamie | Islam | Lazu | Agigea | Constanța | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
05 | Fosta Geamie | Islam | Valu lui Traian | Valu lui Traian | Constanța | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
06 | Fosta Geamie Ada-Kaleh | Islam | Drobeta-Turnu Severin |   | Mehedinți | 5 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
07 | Geamia | Islam | Topolog | Topolog | Tulcea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
08 | Geamia | Islam | Slava Cercheză | Slava Cercheză | Tulcea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
09 | Geamia | Islam | Cernavodă |   | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-A-02874 |
10 | Geamia | Islam | Abrud | Adamclisi | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
11 | Geamia | Islam | Agigea | Agigea | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
12 | Geamia | Islam | Albești | Albești | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
13 | Geamia | Islam | Murfatlar |   | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14 | Geamia | Islam | Siriu | Crucea | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
15 | Geamia | Islam | Bărăganu | Bărăganu | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
16 | Geamia | Islam | Biruința | Topraisar | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
17 | Geamia | Islam | Brebeni | Ion Corvin | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
18 | Geamia | Islam | Castelu | Castelu | Constanța | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
19 | Geamia | Islam | Cobadin | Cobadin | Constanța | 5 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
20 | Geamia | Islam | Cotu Văii | Albești | Constanța | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,09s...
[]:1