- 87 biserici încărcate;
- 300 fotografii încărcate;
- 2 messaje publicate;
- 1 informații suplimentare;
- 86,21% indice completare;
- 48,28% indice localizare;
- 737.181 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Geamia | Islam | Dobromir | Dobromir | Constanța | 1 | 1 | 0 | 1 | Localitate | |
42 | Geamia | Islam | Văleni | Dobromir | Constanța | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
43 | Fosta Geamie Ada-Kaleh | Islam | Drobeta-Turnu Severin |   | Mehedinți | 5 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
44 | Geamia | Islam | Eforie Nord | Eforie | Constanța | 25 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
45 | Geamia | Islam | Eforie Sud | Eforie | Constanța | 12 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
46 | Geamia | Islam | Grădina | Grădina | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
47 | Geamia Mahmut | Islam | Hârșova |   | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-A-02892 |
48 | Geamia | Islam | Fântâna Mare | Independența | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-B-02881 |
49 | Geamia | Islam | Independența | Independența | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
50 | Geamia | Islam | Brebeni | Ion Corvin | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
51 | Geamia Mahmut | Islam | Isaccea |   | Tulcea | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | TL-II-m-A-06006 |
52 | Geamia | Islam | Hagieni | Limanu | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
53 | Geamia | Islam | 2 Mai | Limanu | Constanța | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
54 | Geamia | Islam | Lumina | Lumina | Constanța | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
55 | Geamia Mestan Aga | Islam | Măcin |   | Tulcea | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | TL-II-m-B-06009 |
56 | Geamia | Islam | Mahmudia | Mahmudia | Tulcea | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
57 | Geamia Esma han Sultan | Islam | Mangalia |   | Constanța | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-a-A-02901 |
58 | Geamia Abdul Medgid | Islam | Medgidia |   | Constanța | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-A-02904 |
59 | Seminarul Musulman | Islam | Medgidia |   | Constanța | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | CT-II-m-B-02910 |
60 | Geamia | Islam | Valea Dacilor | Medgidia | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,07s...
[]:1