- 87 biserici încărcate;
- 300 fotografii încărcate;
- 2 messaje publicate;
- 1 informații suplimentare;
- 86,21% indice completare;
- 48,28% indice localizare;
- 736.885 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Geamia | Islam | Independența | Independența | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
42 | Moscheea Mare | Islam | Constanța |   | Constanța | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-A-02796 |
43 | Geamia | Islam | Biruința | Topraisar | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
44 | Geamia | Islam | Bărăganu | Bărăganu | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
45 | Geamia | Islam | Siriu | Crucea | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
46 | Geamia | Islam | Murfatlar |   | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
47 | Geamia Mare | Islam | Amzacea | Amzacea | Constanța | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-B-02864 |
48 | Geamia | Islam | Albești | Albești | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
49 | Geamia | Islam | Agigea | Agigea | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
50 | Geamia | Islam | Abrud | Adamclisi | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
51 | Fosta Geamie | Islam | 23 August | 23 August | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
52 | Geamia Mahmut | Islam | Hârșova |   | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-A-02892 |
53 | Geamia | Islam | Cernavodă |   | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-A-02874 |
54 | Geamia Abdul Medgid | Islam | Medgidia |   | Constanța | 10 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-A-02904 |
55 | Geamia Esma han Sultan | Islam | Mangalia |   | Constanța | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-a-A-02901 |
56 | Geamia Hunchiar | Islam | Constanța |   | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CT-II-m-A-02851 |
57 | Geamia | Islam | Brebeni | Ion Corvin | Constanța | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
58 | Ruinele Geamiei | Islam | Casicea | Amzacea | Constanța | 14 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
59 | Geamia | Islam | Castelu | Castelu | Constanța | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
60 | Geamia | Islam | Grădina | Grădina | Constanța | 3 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,07s...
[]:1