- 545 biserici încărcate;
- 2.570 fotografii încărcate;
- 41 messaje publicate;
- 53 informații suplimentare;
- 43,30% indice completare;
- 71,19% indice localizare;
- 3.017.647 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Drislea | Trușești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
82 | Biserica Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Mitoc | Mitoc | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
83 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Săveni |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
84 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Mlenăuți | Hudești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
85 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Dumbrăvița | Ibănești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
86 | Biserica Maranata | Creștin după Evanghelie | Maghera | Vârfu Câmpului | Botoșani | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
87 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Tudor Vladimirescu | Avrămeni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
88 | Sinagoga | Iudaism | Botoșani |   | Botoșani | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
89 | Sinagoga | Iudaism | Dorohoi |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
90 | Sinagoga Mare | Iudaism | Botoșani |   | Botoșani | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
91 | Sinagoga | Iudaism | Săveni |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
92 | Biserica Nouapostolică | Nouapostolică | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
93 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Botoșani |   | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | BT-II-m-B-01891 |
94 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Mihai Viteazu | Ungureni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
95 | Biserica Cuvioasa Parascheva | Ortodox | Cucuteni | Durnești | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
96 | Biserica Sf. Împărați | Ortodox | Broscăuți | Broscăuți | Botoșani | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
97 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Ștefănești |   | Botoșani | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
98 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Rădăuți-Prut | Rădăuți-Prut | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BT-II-m-B-02007 |
99 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Grivița | Cordăreni | Botoșani | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
100 | Biserica Sf. Antonie | Ortodox | Botoșani |   | Botoșani | 2 | 0 | 1 | 1 | *Biserică |
Timp total: 0,09s...
[]:1