- 1.082 biserici încărcate;
- 16.006 fotografii încărcate;
- 184 messaje publicate;
- 109 informații suplimentare;
- 83,27% indice completare;
- 86,88% indice localizare;
- 7.410.611 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Biserica Calvaria | Romano-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 96 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-m-B-07396 |
262 | Biserica Catolică Dâmbul Rotund | Romano-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
263 | Biserica Creștină Baptistă Unu-Unu | Baptist | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
264 | Biserica de Lemn Chiraleș | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-a-B-07461 |
265 | Biserica de Lemn Cizer | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 27 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
266 | Biserica de Lemn Petrindu | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 22 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CJ-II-a-B-07461 |
267 | Biserica Duminica Tuturor Sfinților | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 44 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
268 | Biserica Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
269 | Biserica Evanghelică Iris | Creștin după Evanghelie | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
270 | Biserica Greco-Catolică Buna Vestire | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
271 | Biserica Greco-Catolică Dâmbu Rotund | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
272 | Biserica Greco-Catolică Gheorgheni | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
273 | Biserica Greco-Catolică Grigorescu | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
274 | Biserica Greco-Catolică Gruia | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
275 | Biserica Greco-Catolică Ioan Bob | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 13 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | CJ-II-m-B-07277 |
276 | Biserica Greco-Catolică Mănăștur | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 30 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
277 | Biserica Greco-Catolică Sf. Familie | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
278 | Biserica Greco-Catolică Sf. Ilie | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
279 | Biserica Greco-Catolică Sf. Iosif Someseni | Greco-catolic | Cluj-Napoca |   | Cluj | 2 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | |
280 | Biserica Înălțarea Domnului | Ortodox | Cluj-Napoca |   | Cluj | 6 | 0 | 0 | 3 | *Biserică |
Timp total: 0,17s...
[]:1