- 494 biserici încărcate;
- 1.314 fotografii încărcate;
- 46 messaje publicate;
- 6 informații suplimentare;
- 28,74% indice completare;
- 67,81% indice localizare;
- 2.644.089 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Jugureni | Uliești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
142 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Lazuri | Comișani | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
143 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Mesteacăn | Văleni-Dâmbovița | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
144 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Nucet | Nucet | Dâmbovița | 4 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
145 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Pietrari | Pietrari | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
146 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Pucheni | Pucheni | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
147 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Pucioasa |   | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
148 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Rățoaia | Bucșani | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
149 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Râu Alb de Jos | Râu Alb | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
150 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Racovița | Bucșani | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
151 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Săteni | Aninoasa | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
152 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Săvești | Braniștea | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
153 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Șotânga | Șotânga | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
154 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Speriețeni | Gura Șuții | Dâmbovița | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
155 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Teiș | Șotânga | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
156 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Telești | Ludești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
157 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Titu |   | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
158 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Toculești | Vulcana-Pandele | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
159 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Văcărești | Văcărești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
160 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Viișoara | Ulmi | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,1s...
[]:1