- 494 biserici încărcate;
- 1.314 fotografii încărcate;
- 46 messaje publicate;
- 6 informații suplimentare;
- 28,74% indice completare;
- 67,81% indice localizare;
- 2.641.968 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Burduca | Dragodana | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
202 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Bujoreanca | Cornești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
203 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Călugăreni | Conțești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
204 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Catanele | Gura Foii | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
205 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Ciocănari | Niculești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
206 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Corni | Cornățelu | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
207 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Crângași | Conțești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
208 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Crângurile de Jos | Crângurile | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
209 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Crivățu | Cornești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
210 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Croitori | Uliești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
211 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Cuparu | Dragodana | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
212 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Cuza Vodă | Sălcioara | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
213 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dragodana | Dragodana | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
214 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Ghergani | Răcari | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
215 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Glogoveanu | Șelaru | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
216 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Gulia | Tărtășești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
217 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Hanu lui Pală | Uliești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
218 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Ionești | Petrești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
219 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Livezile | Valea Mare | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
220 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Lucianca | Butimanu | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,09s...
[]:1