- 251 biserici încărcate;
- 439 fotografii încărcate;
- 20 messaje publicate;
- 3 informații suplimentare;
- 34,66% indice completare;
- 76,49% indice localizare;
- 1.361.264 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Frătești | Frătești | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
02 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Pietrișu | Găujani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
03 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Florești | Florești-Stoenești | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
04 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Malu | Malu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
05 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Bolintin-Deal | Bolintin-Deal | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
06 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Gostinu | Gostinu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
07 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Petru Rareș | Izvoarele | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
08 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Oinacu | Oinacu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
09 | Casă de rugăciune Adventistă B | Adventist | Giurgiu |   | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
10 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Plopșoru | Daia | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
11 | Biserica Adventistă | Adventist | Căscioarele | Găiseni | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
12 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Comana | Comana | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
13 | Biserica Adventistă | Adventist | Vânătorii Mici | Vânătorii Mici | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
14 | Biserica Adventistă A | Adventist | Giurgiu |   | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
15 | Casa de rugăciune Tăisteni | Adventist | Ulmi | Ulmi | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
16 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Pietrele | Băneasa | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
17 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Băneasa | Băneasa | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
18 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Braniștea | Oinacu | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
19 | Casa de rugăciune Adventista | Adventist | Găujani | Găujani | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
20 | Biserica Baptistă | Baptist | Uzunu | Călugăreni | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,07s...
[]:1