- 611 biserici încărcate;
- 5.027 fotografii încărcate;
- 72 messaje publicate;
- 38 informații suplimentare;
- 47,63% indice completare;
- 74,63% indice localizare;
- 3.794.410 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Surani | Surani | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
02 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Urleta | Bănești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
03 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Florești | Florești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
04 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Nucșoara de Jos | Posești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
05 | Biserica Adventistă | Adventist | Vălenii de Munte |   | Prahova | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
06 | Biserica Adventistă Ploiești Vest | Adventist | Ploiești |   | Prahova | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
07 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Ariceștii Rahtivani | Ariceștii Rahtivani | Prahova | 0 | 2 | 0 | 0 | Localitate | |
08 | Biserica Adventistă Betleem | Adventist | Ploiești |   | Prahova | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
09 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Găgeni | Păulești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
10 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Mălăeștii de Jos | Dumbrăvești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
11 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Călinești | Florești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
12 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Balta Doamnei | Balta Doamnei | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
13 | Biserica Adventistă Speranța | Adventist | Mărginenii de Jos | Filipeștii de Târg | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
14 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Tătărăi | Poienarii Burchii | Prahova | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
15 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Poiana Vărbilău | Vărbilău | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
16 | Biserica Adventistă Democrației | Adventist | Ploiești |   | Prahova | 18 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
17 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Măneciu-Ungureni | Măneciu | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
18 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Filipeștii de Pădure | Filipeștii de Pădure | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
19 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Cocorăștii Colț | Cocorăștii Colț | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
20 | Biserica Adventistă | Adventist | Tufeni | Băicoi | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,13s...
[]:1