- 611 biserici încărcate;
- 5.027 fotografii încărcate;
- 72 messaje publicate;
- 38 informații suplimentare;
- 47,63% indice completare;
- 74,63% indice localizare;
- 3.797.995 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Biserica Spitalului de Psihiatrie Voila | Ortodox | Câmpina |   | Prahova | 15 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
202 | Biserica Nașterea Maicii Domnului Voila | Ortodox | Câmpina |   | Prahova | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
203 | Biserica Pogorârea Sf. Duh | Ortodox | Câmpina |   | Prahova | 9 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
204 | Biserica Penticostală Betel | Penticostal | Câmpina |   | Prahova | 0 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
205 | Biserica Sf. Andrei | Ortodox | Câmpina |   | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
206 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Cărbunești | Cărbunești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
207 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Cărbunești | Cărbunești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
208 | Ruinele bisericii vechi | Ortodox | Cărbunești | Cărbunești | Prahova | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | PH-II-m-A-16388 |
209 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Gogeasca | Cărbunești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
210 | Mănăstirea Ceptura | Ortodox | Ceptura de Jos | Ceptura | Prahova | 42 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
211 | Casa de rugăciune Adventistă Adventistă | Adventist | Ceptura de Jos | Ceptura | Prahova | 7 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
212 | Biserica Sf. Ioan | Ortodox | Ceptura de Jos | Ceptura | Prahova | 46 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
213 | Biserica Sf. Dimitrie | Ortodox | Ceptura de Sus | Ceptura | Prahova | 37 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
214 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Rotari | Ceptura | Prahova | 31 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
215 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Șoimești | Ceptura | Prahova | 22 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
216 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Ceptura de Jos | Ceptura | Prahova | 76 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
217 | Biserica Penticostală Betania | Penticostal | Ceptura de Jos | Ceptura | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
218 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Rotari | Ceptura | Prahova | 11 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
219 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Malu Roșu | Ceptura | Prahova | 23 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
220 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Slon | Cerașu | Prahova | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,12s...
[]:1