- 610 biserici încărcate;
- 5.167 fotografii încărcate;
- 72 messaje publicate;
- 38 informații suplimentare;
- 48,36% indice completare;
- 74,92% indice localizare;
- 4.246.291 accesări.
 
[... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Prăjani | Slănic | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 242 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Șoimari | Șoimari | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 243 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Breaza |   | Prahova | 6 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 244 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Telega | Telega | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 245 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Coțofenești | Vărbilău | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 246 | Mănăstirea Ianculești | Ortodox | Șoimari | Șoimari | Prahova | 3 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 247 | Biserica Sf. Voievozi | Ortodox | Izvoarele | Izvoarele | Prahova | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | PH-II-m-A-16514 |
| 248 | Biserica Acoperământul Maicii Domnului | Ortodox | Piatra | Cocorăștii Colț | Prahova | 14 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 249 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Olarii Vechi | Olari | Prahova | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 250 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Mârlogea | Apostolache | Prahova | 23 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 251 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Vadu Săpat | Vadu Săpat | Prahova | 17 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 252 | Biserica Sf. Atanasie | Ortodox | Ploiești |   | Prahova | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 253 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Dumbrava | Dumbrava | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 254 | Biserica de Lemn | Ortodox | Mizil |   | Prahova | 1 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
| 255 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Măgurele | Măgurele | Prahova | 29 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 256 | Mănăstirea Sf. Nicolae | Ortodox | Mânăstirea Suzana | Măneciu | Prahova | 95 | 0 | 0 | 6 | *Biserică | PH-II-a-A-16533 |
| 257 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Schiau | Valea Călugărească | Prahova | 15 | 2 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 258 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Bălțești | Bălțești | Prahova | 29 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 259 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Valea Urloii | Urlați | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 260 | Biserica Sf. Ioan | Ortodox | Ceptura de Jos | Ceptura | Prahova | 46 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,37s...
[]:1