- 611 biserici încărcate;
- 5.027 fotografii încărcate;
- 72 messaje publicate;
- 38 informații suplimentare;
- 47,63% indice completare;
- 74,63% indice localizare;
- 3.794.413 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Casa de rugăciune Satu Banului | Adventist | Măgureni | Măgureni | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
42 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Drajna de Sus | Drajna | Prahova | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
43 | Biserica Adventistă | Adventist | Tătărani | Bărcănești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
44 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Șirna | Șirna | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
45 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Nucșoara de Jos | Posești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
46 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Gherghița | Gherghița | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
47 | Biserica Adventistă Maranata | Adventist | Ploiești |   | Prahova | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
48 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Zalhanaua | Mănești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
49 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Pușcași | Bărcănești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
50 | Casa de rugăciune Adventistă Adventistă | Adventist | Ceptura de Jos | Ceptura | Prahova | 7 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
51 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Mălăeștii de Jos | Dumbrăvești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
52 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Florești | Florești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
53 | Biserica Adventistă Speranța | Adventist | Mărginenii de Jos | Filipeștii de Târg | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
54 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Poiana Vărbilău | Vărbilău | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
55 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Stejaru | Brazi | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
56 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Bătrâni | Bătrâni | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
57 | Casa de rugăciune Adventistă | Adventist | Târgșoru Nou | Ariceștii Rahtivani | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
58 | Biserica Adventistă Șion | Adventist | Ploiești |   | Prahova | 15 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
59 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Măneciu-Ungureni | Măneciu | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
60 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Mireșu Mare | Sângeru | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,15s...
[]:1