- 383 biserici încărcate;
- 883 fotografii încărcate;
- 28 messaje publicate;
- 10 informații suplimentare;
- 30,81% indice completare;
- 72,32% indice localizare;
- 770.820 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Tulnici | Tulnici | Vrancea | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
342 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Tuțu | Corbița | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
343 | Schitul Acoperământul Maicii Domnului | Ortodox | Urechești | Urechești | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
344 | Mănăstirea Vărzărești | Ortodox | Urechești | Urechești | Vrancea | 1 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | VN-II-m-B-06542 |
345 | Schitul Adormirea Maicii Dmnului | Ortodox | Urechești | Urechești | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
346 | Biserica Sf. Dumitru | Ortodox | Urechești | Urechești | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
347 | Biserica Nouapostolică | Nou-Apostolic | Urechești | Urechești | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
348 | Biserica Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Urechești | Urechești | Vrancea | 24 | 0 | 1 | 1 | *Biserică | |
349 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Vadu Roșca | Vulturu | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
350 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Vâlcele | Câmpineanca | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
351 | Biserica Sf. Împărați | Ortodox | Vâlcelele | Corbița | Vrancea | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
352 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Valea Cotești | Cotești | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
353 | Mănăstirea Valea Neagră | Ortodox | Valea Neagră | Nistorești | Vrancea | 6 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | VN-II-a-A-06562 |
354 | Biserica Sf. Parascheva | Ortodox | Valea Sării | Valea Sării | Vrancea | 4 | 0 | 0 | 0 | Localitate | VN-II-m-A-06563 |
355 | Biserica Ortodoxă Nouă | Ortodox | Valea Sării | Valea Sării | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
356 | Biserica Nașterea Maicii Domnului | Ortodox | Văleni | Străoane | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
357 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Vânători | Vânători | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
358 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Varnița | Răcoasa | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
359 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Vărsătura | Jariștea | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
360 | Biserica Cuvioasa Parascheva Rotărești | Ortodox | Vârteșcoiu | Vârteșcoiu | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,08s...