- 385 biserici încărcate;
- 1.165 fotografii încărcate;
- 29 messaje publicate;
- 10 informații suplimentare;
- 32,73% indice completare;
- 72,47% indice localizare;
- 2.025.370 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | Mănăstirea Brazi | Ortodox | Panciu |   | Vrancea | 8 | 1 | 0 | 9 | *Biserică | |
362 | Mănăstirea Buluc | Ortodox | Jariștea | Jariștea | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
363 | Mănăstirea Cotești | Ortodox | Cotești | Cotești | Vrancea | 1 | 3 | 0 | 0 | *Biserică | VN-II-a-A-06504 |
364 | Mânăstirea Dălhăuți | Ortodox | Dălhăuți | Cârligele | Vrancea | 57 | 0 | 1 | 3 | *Biserică | VN-II-m-B-20832 |
365 | Mănăstirea Lepșa | Ortodox | Lepșa | Tulnici | Vrancea | 29 | 1 | 0 | 4 | *Biserică | VN-II-m-B-06514 |
366 | Mănăstirea Mușinoaiele | Ortodox | Fitionești | Fitionești | Vrancea | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
367 | Mănăstirea Recea | Ortodox | Dumbrăveni | Dumbrăveni | Vrancea | 1 | 0 | 1 | 1 | *Biserică | |
368 | Mănăstirea Rogozu | Ortodox | Slobozia Bradului | Slobozia Bradului | Vrancea | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | VN-II-m-B-06557 |
369 | Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul | Ortodox | Panciu |   | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
370 | Mănăstirea Sihastru | Ortodox | Ploscuțeni | Ploscuțeni | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 3 | *Biserică | VN-II-m-B-06553 |
371 | Mănăstirea Tarnița | Ortodox | Găgești | Bolotești | Vrancea | 1 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | |
372 | Mănăstirea Trotușanu | Ortodox | Trotușanu | Movilița | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
373 | Mănăstirea Valea Neagră | Ortodox | Valea Neagră | Nistorești | Vrancea | 38 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | VN-II-a-A-06562 |
374 | Mănăstirea Vărzărești | Ortodox | Urechești | Urechești | Vrancea | 55 | 0 | 1 | 0 | *Biserică | VN-II-m-B-06542 |
375 | Ruinele Bisericii Sf. Apostoli Cazaclie | Ortodox | Odobești |   | Vrancea | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | VN-II-m-A-20956 |
376 | Sala Regatului Martorilor lui Iehova | Martorii lui Iehova | Adjud |   | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
377 | Schitul Acoperământul Maicii Domnului | Ortodox | Urechești | Urechești | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
378 | Schitul Adormirea Maicii Dmnului | Ortodox | Urechești | Urechești | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
379 | Schitul Monteoru | Ortodox | Vintileasca | Vintileasca | Vrancea | 5 | 3 | 0 | 0 | *Biserică | |
380 | Schitul Oancea | Ortodox | Homocea | Homocea | Vrancea | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,09s...
[1]:1