- 1.395 biserici încărcate;
- 17.087 fotografii încărcate;
- 134 messaje publicate;
- 63 informaţii suplimentare;
- 86,59% indice completare;
- 89,61% indice localizare;
- 14.071.649 accesări.
 
[... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | Capelă Catolică | Romano-catolic | Oraşu Nou | Oraşu Nou | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 842 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Oraviţa | Oraviţa | Caraş-Severin | 7 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | CS-II-m-B-11177 |
| 843 | Capela Catolică | Romano-catolic | Oraviţa | Oraviţa | Caraş-Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | CS-II-m-B-11133 |
| 844 | Capelă Catolică | Romano-catolic | Ormeniş | Ormeniş | Braşov | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 845 | Biserica Neprihănita Zămislire | Romano-catolic | Orşova | Orşova | Mehedinţi | 80 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | MH-II-m-B-10371 |
| 846 | Fosta Biserica Catolică | Romano-catolic | Orşova | Orşova | Mehedinţi | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 847 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Orţişoara | Orţişoara | Timiş | 8 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | TM-II-m-B-06268 |
| 848 | Biserica Sf. Ioan | Romano-catolic | Oşorhei | Oşorhei | Bihor | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 849 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Otelec | Otelec | Timiş | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 850 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Oţeleni | Oţeleni | Iaşi | 68 | 0 | 1 | 4 | *Biserică | |
| 851 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Oţelu Roşu | Oţelu Roşu | Caraş-Severin | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 852 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Otveşti | Sacoşu Turcesc | Timiş | 3 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 853 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Ozun | Ozun | Covasna | 24 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 854 | Capelă Catolică | Romano-catolic | Ozunca-Băi | Băţani | Covasna | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 855 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Pădurea Neagră | Aleşd | Bihor | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 856 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Pădureni | Mărgineni | Bacău | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 857 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Pădureni | Pădureni | Timiş | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 858 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Păingeni | Glodeni | Mureş | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 859 | Capela Catolică | Romano-catolic | Paleu | Paleu | Bihor | 2 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 860 | Biserica Sf. Anton | Romano-catolic | Palota | Sântandrei | Bihor | 13 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | BH-II-m-B-01182 |
Timp total: 0.07s...
[]:1