- 1.395 biserici încărcate;
- 17.087 fotografii încărcate;
- 134 messaje publicate;
- 63 informaţii suplimentare;
- 86,59% indice completare;
- 89,61% indice localizare;
- 14.071.648 accesări.
 
[... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ...]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Pojorâta | Pojorâta | Suceava | 6 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 922 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Poloniţa | Feliceni | Harghita | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 923 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Popeşti-Leordeni | Popeşti-Leordeni | Bucureşti şi Ilfov | 16 | 1 | 0 | 6 | *Biserică | |
| 924 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Pordeanu | Beba Veche | Timiş | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 925 | Biserica Sf. Emeric | Romano-catolic | Porumbeşti | Porumbeşti | Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 926 | Capela Catolică | Romano-catolic | Porumbeşti | Porumbeşti | Satu Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 927 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Potiond | Ciucsângeorgiu | Harghita | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | HR-II-m-B-12932 |
| 928 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Praid | Praid | Harghita | 19 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 929 | Biserica Catolică Veche | Romano-catolic | Praid | Praid | Harghita | 20 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 930 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Prăjeşti | Prăjeşti | Bacău | 4 | 1 | 0 | 4 | *Biserică | |
| 931 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Pralea | Căiuţi | Bacău | 1 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 932 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Romano-catolic | Predeal |   | Braşov | 2 | 0 | 1 | 0 | Localitate | |
| 933 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Prisaca Dornei | Vama | Suceava | 12 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 934 | Biserica Sf. Luca | Romano-catolic | Pucioasa |   | Dâmboviţa | 1 | 1 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 935 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Pui | Pui | Hunedoara | 7 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
| 936 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Pustiana | Pârjol | Bacău | 3 | 2 | 0 | 4 | *Biserică | |
| 937 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Pustiniş | Uivar | Timiş | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 938 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Putna | Putna | Suceava | 16 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 939 | Biserica Catolică | Romano-catolic | Răcăciuni | Răcăciuni | Bacău | 8 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
| 940 | Biserica Sf. Anton | Romano-catolic | Răchiteni | Răchiteni | Iaşi | 39 | 0 | 0 | 1 | *Biserică |
Timp total: 0.07s...
[]:1