| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 99396705 | 60.22% | |
| 2 | Romano-catolic | 13223269 | 8.01% | |
| 3 | Baptist | 9791721 | 5.93% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 8333594 | 5.05% | |
| 5 | Adventist | 6768158 | 4.10% | |
| 6 | Greco-catolic | 4862340 | 2.95% | |
| 7 | Penticostal | 4770773 | 2.89% | |
| 8 | Lutheran | 3928077 | 2.38% | |
| 9 | Creştin după Evanghelie | 2569708 | 1.56% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1897045 | 1.15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1788227 | 1.08% | |
| 12 | Unitarian | 1361368 | 0.82% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1242401 | 0.75% | |
| 14 | Iudaism | 1212187 | 0.73% | |
| 15 | Nouapostolică | 878180 | 0.53% | |
| 16 | Islam | 827532 | 0.50% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 720393 | 0.44% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 380185 | 0.23% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 371602 | 0.23% | |
| 20 | Mormon | 238794 | 0.14% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 8311440 | 5.04% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 7738866 | 4.69% | |
| 3 | Mureş | 7554276 | 4.58% | |
| 4 | Iaşi | 7135273 | 4.32% | |
| 5 | Alba | 6969133 | 4.22% | |
| 6 | Suceava | 6717286 | 4.07% | |
| 7 | Bihor | 6713905 | 4.07% | |
| 8 | Hunedoara | 6595955 | 4.00% | |
| 9 | Timiş | 5621329 | 3.41% | |
| 10 | Arad | 5616534 | 3.40% | |
| 11 | Neamţ | 5394647 | 3.27% | |
| 12 | Sibiu | 5253684 | 3.18% | |
| 13 | Bistriţa-Năsăud | 5077260 | 3.08% | |
| 14 | Maramureş | 4785577 | 2.90% | |
| 15 | Bacău | 4634943 | 2.81% | |
| 16 | Prahova | 4303138 | 2.61% | |
| 17 | Braşov | 4215849 | 2.55% | |
| 18 | Sălaj | 4047621 | 2.45% | |
| 19 | Argeş | 3995011 | 2.42% | |
| 20 | Caraş-Severin | 3827071 | 2.32% | |
| 21 | Botoşani | 3526214 | 2.14% | |
| 22 | Satu Mare | 3422404 | 2.07% | |
| 23 | Vaslui | 3331770 | 2.02% | |
| 24 | Dâmboviţa | 3137994 | 1.90% | |
| 25 | Vâlcea | 2850901 | 1.73% | |
| 26 | Harghita | 2822395 | 1.71% | |
| 27 | Dolj | 2805958 | 1.70% | |
| 28 | Gorj | 2754607 | 1.67% | |
| 29 | Buzău | 2721111 | 1.65% | |
| 30 | Galaţi | 2685501 | 1.63% | |
| 31 | Teleorman | 2677757 | 1.62% | |
| 32 | Constanţa | 2404165 | 1.46% | |
| 33 | Vrancea | 2399607 | 1.45% | |
| 34 | Olt | 2387376 | 1.45% | |
| 35 | Covasna | 2043039 | 1.24% | |
| 36 | Mehedinţi | 1747020 | 1.06% | |
| 37 | Giurgiu | 1614698 | 0.98% | |
| 38 | Tulcea | 1570772 | 0.95% | |
| 39 | Călăraşi | 1258349 | 0.76% | |
| 40 | Ialomiţa | 1198352 | 0.73% | |
| 41 | Brăila | 1175253 | 0.71% | |
| 42 | 3 | 0.00% | ||
Timp total: 0.14s...
[1]:1