| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6374558 | 65.66% | |
| 2 | Romano-catolic | 870562 | 8.97% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 624855 | 6.44% | |
| 4 | Lutheran | 583086 | 6.01% | |
| 5 | Greco-catolic | 296777 | 3.06% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 186391 | 1.92% | |
| 7 | Penticostal | 161040 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 127189 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 98663 | 1.02% | |
| 10 | Adventist | 77544 | 0.80% | |
| 11 | Iudaism | 69382 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38364 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36978 | 0.38% | |
| 14 | Creştin după Evanghelie | 36041 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27885 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19517 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18334 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17583 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15664 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7301 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6402 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6202 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3439 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2643 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internaţională a lui Hristos | 2037 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 65 | 0.00% | |
| 27 | 17 | 0.00% | ||
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureş | 687964 | 7.09% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 610758 | 6.29% | |
| 3 | Sibiu | 593211 | 6.11% | |
| 4 | Hunedoara | 590430 | 6.08% | |
| 5 | Alba | 554391 | 5.71% | |
| 6 | Iaşi | 554306 | 5.71% | |
| 7 | Cluj | 536555 | 5.53% | |
| 8 | Bistriţa-Năsăud | 513117 | 5.29% | |
| 9 | Suceava | 416027 | 4.29% | |
| 10 | Neamţ | 401353 | 4.13% | |
| 11 | Braşov | 393371 | 4.05% | |
| 12 | Maramureş | 296384 | 3.05% | |
| 13 | Bihor | 272029 | 2.80% | |
| 14 | Arad | 268293 | 2.76% | |
| 15 | Timiş | 264794 | 2.73% | |
| 16 | Prahova | 234332 | 2.41% | |
| 17 | Caraş-Severin | 226658 | 2.33% | |
| 18 | Harghita | 209677 | 2.16% | |
| 19 | Sălaj | 189454 | 1.95% | |
| 20 | Galaţi | 180925 | 1.86% | |
| 21 | Vâlcea | 169745 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 151062 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 132991 | 1.37% | |
| 24 | Vaslui | 129222 | 1.33% | |
| 25 | Argeş | 115891 | 1.19% | |
| 26 | Gorj | 110186 | 1.13% | |
| 27 | Botoşani | 107858 | 1.11% | |
| 28 | Constanţa | 102847 | 1.06% | |
| 29 | Satu Mare | 88524 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85952 | 0.89% | |
| 31 | Dâmboviţa | 68064 | 0.70% | |
| 32 | Mehedinţi | 64506 | 0.66% | |
| 33 | Buzău | 59894 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 50706 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47478 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46889 | 0.48% | |
| 37 | Vrancea | 45713 | 0.47% | |
| 38 | Teleorman | 38440 | 0.40% | |
| 39 | Călăraşi | 37853 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 34150 | 0.35% | |
| 41 | Ialomiţa | 26519 | 0.27% | |
Timp total: 1.12s...
[1]:1