| Statistici | Total | Public | În aşteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biserici | 23.274 | 22.578 | 0 | 696 | 14.331 | 18.711 | 5 | 15.962 | 165.043.702 | 7.091,33 |
| Fotografii | 253.000 | 242.853 | 525 | 9.622 | 135.241 | 244.212 | 16.130 | 0 | 9.708.547 | 38,37 |
| Info suplimentare | 1.344 | 1.253 | 0 | 91 | 1.344 | 1.283 | 173 | 0 | 39.477 | 29,37 |
| Mesaje | 2.044 | 2.025 | 0 | 19 | 2.044 | 1.766 | 2.044 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ştiri | 157.421 | 157.414 | 0 | 7 | 226 | 9.709 | 0 | 276 | 166.465.465 | 1.057,45 |
| Legături | 602 | 362 | 0 | 240 | 602 | 0 | 15 | 0 | 30.156 | 50,09 |
| Total | 437.685 | 426.485 | 525 | 10.675 | 153.788 | 275.681 | 18.367 | 16.238 | 341.287.347 | 779,76 |
Timp total: 2.29s...
[1]:1