| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6277308 | 65.66% | |
| 2 | Romano-catolic | 856143 | 8.95% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 614550 | 6.43% | |
| 4 | Lutheran | 576557 | 6.03% | |
| 5 | Greco-catolic | 290418 | 3.04% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183556 | 1.92% | |
| 7 | Penticostal | 159150 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 125105 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 96882 | 1.01% | |
| 10 | Adventist | 77015 | 0.81% | |
| 11 | Iudaism | 67870 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38123 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36734 | 0.38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35767 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27798 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19150 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18062 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17136 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15515 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7213 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6380 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6177 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3423 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2614 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2030 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 36 | 0.00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 677084 | 7.08% | |
| 2 | București și Ilfov | 605477 | 6.33% | |
| 3 | Sibiu | 585327 | 6.12% | |
| 4 | Hunedoara | 580221 | 6.07% | |
| 5 | Iași | 552466 | 5.78% | |
| 6 | Alba | 538346 | 5.63% | |
| 7 | Cluj | 527466 | 5.52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 504315 | 5.27% | |
| 9 | Suceava | 405016 | 4.24% | |
| 10 | Neamț | 397154 | 4.15% | |
| 11 | Brașov | 387466 | 4.05% | |
| 12 | Maramureș | 289839 | 3.03% | |
| 13 | Bihor | 267793 | 2.80% | |
| 14 | Arad | 264395 | 2.77% | |
| 15 | Timiș | 259693 | 2.72% | |
| 16 | Prahova | 232636 | 2.43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 223283 | 2.34% | |
| 18 | Harghita | 206099 | 2.16% | |
| 19 | Sălaj | 184450 | 1.93% | |
| 20 | Galați | 180157 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 167602 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 149655 | 1.57% | |
| 23 | Covasna | 132012 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 128657 | 1.35% | |
| 25 | Argeș | 114986 | 1.20% | |
| 26 | Botoșani | 106721 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 103176 | 1.08% | |
| 28 | Constanța | 102182 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 86846 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85493 | 0.89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67483 | 0.71% | |
| 32 | Mehedinți | 63945 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59497 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 49705 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47003 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46568 | 0.49% | |
| 37 | Vrancea | 45513 | 0.48% | |
| 38 | Călărași | 37657 | 0.39% | |
| 39 | Teleorman | 37613 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 33671 | 0.35% | |
| 41 | Ialomița | 26044 | 0.27% | |
Timp total: 1.09s...
[]:1