| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 99397429 | 60.22% | |
| 2 | Romano-catolic | 13223362 | 8.01% | |
| 3 | Baptist | 9791809 | 5.93% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 8333641 | 5.05% | |
| 5 | Adventist | 6768217 | 4.10% | |
| 6 | Greco-catolic | 4862372 | 2.95% | |
| 7 | Penticostal | 4770821 | 2.89% | |
| 8 | Lutheran | 3928093 | 2.38% | |
| 9 | Creştin după Evanghelie | 2569727 | 1.56% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1897059 | 1.15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1788233 | 1.08% | |
| 12 | Unitarian | 1361380 | 0.82% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1242406 | 0.75% | |
| 14 | Iudaism | 1212194 | 0.73% | |
| 15 | Nouapostolică | 878186 | 0.53% | |
| 16 | Islam | 827536 | 0.50% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 720396 | 0.44% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 380192 | 0.23% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 371602 | 0.23% | |
| 20 | Mormon | 238798 | 0.14% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 8311499 | 5.04% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 7738894 | 4.69% | |
| 3 | Mureş | 7554317 | 4.58% | |
| 4 | Iaşi | 7135305 | 4.32% | |
| 5 | Alba | 6969169 | 4.22% | |
| 6 | Suceava | 6717334 | 4.07% | |
| 7 | Bihor | 6713962 | 4.07% | |
| 8 | Hunedoara | 6595994 | 4.00% | |
| 9 | Timiş | 5621387 | 3.41% | |
| 10 | Arad | 5616573 | 3.40% | |
| 11 | Neamţ | 5394680 | 3.27% | |
| 12 | Sibiu | 5253721 | 3.18% | |
| 13 | Bistriţa-Năsăud | 5077308 | 3.08% | |
| 14 | Maramureş | 4785619 | 2.90% | |
| 15 | Bacău | 4634984 | 2.81% | |
| 16 | Prahova | 4303170 | 2.61% | |
| 17 | Braşov | 4215876 | 2.55% | |
| 18 | Sălaj | 4047659 | 2.45% | |
| 19 | Argeş | 3995049 | 2.42% | |
| 20 | Caraş-Severin | 3827105 | 2.32% | |
| 21 | Botoşani | 3526237 | 2.14% | |
| 22 | Satu Mare | 3422432 | 2.07% | |
| 23 | Vaslui | 3331809 | 2.02% | |
| 24 | Dâmboviţa | 3138026 | 1.90% | |
| 25 | Vâlcea | 2850928 | 1.73% | |
| 26 | Harghita | 2822421 | 1.71% | |
| 27 | Dolj | 2805974 | 1.70% | |
| 28 | Gorj | 2754639 | 1.67% | |
| 29 | Buzău | 2721123 | 1.65% | |
| 30 | Galaţi | 2685518 | 1.63% | |
| 31 | Teleorman | 2677779 | 1.62% | |
| 32 | Constanţa | 2404172 | 1.46% | |
| 33 | Vrancea | 2399624 | 1.45% | |
| 34 | Olt | 2387398 | 1.45% | |
| 35 | Covasna | 2043055 | 1.24% | |
| 36 | Mehedinţi | 1747035 | 1.06% | |
| 37 | Giurgiu | 1614707 | 0.98% | |
| 38 | Tulcea | 1570777 | 0.95% | |
| 39 | Călăraşi | 1258361 | 0.76% | |
| 40 | Ialomiţa | 1198361 | 0.73% | |
| 41 | Brăila | 1175255 | 0.71% | |
| 42 | 3 | 0.00% | ||
Timp total: 0.15s...
[1]:1