- 222 biserici încărcate;
- 109 fotografii încărcate;
- 31 messaje publicate;
- 0 informații suplimentare;
- 22,97% indice completare;
- 16,22% indice localizare;
- 1.772.204 accesări.
 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Cioranii de Jos | Cioranii | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 62 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Ciuta | Măgura | Buzău | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 63 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Clejani | Clejani | Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 64 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Colibași | Mioveni | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 65 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Comoara | Drăgănești-Vlașca | Teleorman | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 66 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Constanța |   | Constanța | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 67 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Corbii Mari | Corbii Mari | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 68 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Cornățelu | Cornățelu | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 69 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Cotești | Godeni | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 70 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Coțofanca | Gurbănești | Călărași | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 71 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Crevenicu | Crevenicu | Teleorman | 0 | 2 | 0 | 0 | Localitate | |
| 72 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Curtea de Argeș |   | Argeș | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 73 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Dâmbovicioara | Dâmbovicioara | Argeș | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 74 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Dănești | Dănești | Gorj | 0 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 75 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Dărăști-Ilfov | Dărăști-Ilfov | București și Ilfov | 1 | 1 | 0 | 0 | Localitate | |
| 76 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Dealu | Crevedia Mare | Giurgiu | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 77 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Decindeni | Dragomirești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 78 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Diaconești | Pucioasa | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 79 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Dobra | Dobra | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 80 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Doicești | Doicești | Dâmbovița | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate |
Timp total: 0,31s...
[]:1