- 611 biserici încărcate;
- 5.027 fotografii încărcate;
- 72 messaje publicate;
- 38 informații suplimentare;
- 47,63% indice completare;
- 74,63% indice localizare;
- 3.793.422 accesări.
DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNĂ | JUDEȚ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ȘTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Poienarii-Rali | Poienarii Burchii | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
422 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Poienile | Predeal-Sărari | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
423 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Poienile | Predeal-Sărari | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
424 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Popești | Podenii Noi | Prahova | 14 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
425 | Biserica Sf. Apostoli | Ortodox | Popești | Brazi | Prahova | 0 | 0 | 0 | 2 | *Biserică | |
426 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Popești | Brazi | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
427 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Posada | Comarnic | Prahova | 3 | 0 | 2 | 0 | *Biserică | PH-II-m-A-16589 |
428 | Biserica din Vârf Sf. Voievozi | Ortodox | Poseștii-Pământeni | Posești | Prahova | 1 | 0 | 0 | 0 | Localitate | PH-II-m-A-16596 |
429 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Poseștii-Pământeni | Posești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
430 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Poseștii-Pământeni | Posești | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
431 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Prăjani | Slănic | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
432 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Predeal-Sărari | Predeal-Sărari | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
433 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Predeal-Sărari | Predeal-Sărari | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
434 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Predești | Tinosu | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
435 | Biserica Ortodoxă | Ortodox | Predești | Tinosu | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
436 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Predești | Tinosu | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
437 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creștin după Evanghelie | Predești | Tinosu | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
438 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Provița de Jos | Provița de Jos | Prahova | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | |
439 | Biserica Adormirea Maicii Domnului | Ortodox | Provița de Sus | Provița de Sus | Prahova | 0 | 0 | 0 | 1 | *Biserică | PH-II-m-A-16601 |
440 | Biserica Adventistă | Adventist | Provița de Sus | Provița de Sus | Prahova | 0 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0,11s...
[]:1