- 448 biserici încărcate;
- 1.263 fotografii încărcate;
- 34 messaje publicate;
- 4 informaţii suplimentare;
- 81,92% indice completare;
- 87,28% indice localizare;
- 2.687.731 accesări.
 
[... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ]
 
| DENUMIRE | RELIGIE | LOCALITATE | COMUNă | JUDEţ | FOTOGRAFII | MESAJE | INFO | ŞTIRI | LOCALIZARE | COD LMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Biserica Adventistă III | Adventist | Plosca | Plosca | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 262 | Biserica Baptistă | Baptist | Plosca | Plosca | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 263 | Biserica Naşterea Maicii Domnului | Ortodox | Plosca | Plosca | Teleorman | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | TR-II-m-B-14393 |
| 264 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Poeni | Poeni | Teleorman | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 265 | Biserica Sf. Gheorghe | Ortodox | Poiana | Ciuperceni | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 266 | Casă de rugăciune Adventistă | Adventist | Poiana | Ciuperceni | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 267 | Biserica Adventistă | Adventist | Poroschia | Poroschia | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 268 | Biserica Înălţarea Sfintei Cruci | Ortodox | Poroschia | Poroschia | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 269 | Biserica Evanghelică | Biserica Evanghelică Română | Preajba | Poeni | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 270 | Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor | Ortodox | Prunaru | Bujoreni | Teleorman | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | TR-II-m-B-14396 |
| 271 | Biserica Buna Vestire | Ortodox | Purani | Vităneşti | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 272 | Biserica Sf. Apostoli Găvăneşti | Ortodox | Purani | Vităneşti | Teleorman | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 273 | Biserica Sf. Nicolae | Ortodox | Purani | Vităneşti | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 274 | Casă de rugăciune Evanghelică | Creştin după Evanghelie | Purani | Vităneşti | Teleorman | 0 | 0 | 0 | 0 | Localitate | |
| 275 | Biserica de Lemn | Ortodox | Puranii de Sus | Purani | Teleorman | 30 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | TR-II-m-A-14399 |
| 276 | Biserica Sf. Împăraţi | Ortodox | Puranii de Sus | Purani | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 277 | Biserica Adventistă | Adventist | Putineiu | Putineiu | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | |
| 278 | Biserica Sf. Împăraţi | Ortodox | Putineiu | Putineiu | Teleorman | 2 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | TR-II-m-B-14402 |
| 279 | Biserica Sf. Treime | Ortodox | Rădoieşti-Deal | Rădoieşti | Teleorman | 4 | 0 | 0 | 0 | *Biserică | TR-II-m-B-14403 |
| 280 | Biserica Adventistă | Adventist | Rădoieşti-Vale | Rădoieşti | Teleorman | 1 | 0 | 0 | 0 | *Biserică |
Timp total: 0.03s...
[]:1