| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 99468419 | 60.22% | |
| 2 | Romano-catolic | 13232026 | 8.01% | |
| 3 | Baptist | 9801802 | 5.93% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 8339698 | 5.05% | |
| 5 | Adventist | 6774384 | 4.10% | |
| 6 | Greco-catolic | 4867061 | 2.95% | |
| 7 | Penticostal | 4777413 | 2.89% | |
| 8 | Lutheran | 3931180 | 2.38% | |
| 9 | Creştin după Evanghelie | 2572197 | 1.56% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1899345 | 1.15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1789464 | 1.08% | |
| 12 | Unitarian | 1362541 | 0.82% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1243330 | 0.75% | |
| 14 | Iudaism | 1213200 | 0.73% | |
| 15 | Nouapostolică | 878826 | 0.53% | |
| 16 | Islam | 828087 | 0.50% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 721027 | 0.44% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 380683 | 0.23% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 371789 | 0.23% | |
| 20 | Mormon | 238913 | 0.14% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 8318085 | 5.04% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 7742421 | 4.69% | |
| 3 | Mureş | 7559891 | 4.58% | |
| 4 | Iaşi | 7139296 | 4.32% | |
| 5 | Alba | 6973521 | 4.22% | |
| 6 | Suceava | 6722821 | 4.07% | |
| 7 | Bihor | 6719573 | 4.07% | |
| 8 | Hunedoara | 6600788 | 4.00% | |
| 9 | Timiş | 5626209 | 3.41% | |
| 10 | Arad | 5620813 | 3.40% | |
| 11 | Neamţ | 5398401 | 3.27% | |
| 12 | Sibiu | 5257499 | 3.18% | |
| 13 | Bistriţa-Năsăud | 5081556 | 3.08% | |
| 14 | Maramureş | 4789365 | 2.90% | |
| 15 | Bacău | 4638399 | 2.81% | |
| 16 | Prahova | 4306790 | 2.61% | |
| 17 | Braşov | 4219327 | 2.55% | |
| 18 | Sălaj | 4051189 | 2.45% | |
| 19 | Argeş | 3998530 | 2.42% | |
| 20 | Caraş-Severin | 3830372 | 2.32% | |
| 21 | Botoşani | 3528883 | 2.14% | |
| 22 | Satu Mare | 3425522 | 2.07% | |
| 23 | Vaslui | 3336261 | 2.02% | |
| 24 | Dâmboviţa | 3140667 | 1.90% | |
| 25 | Vâlcea | 2853298 | 1.73% | |
| 26 | Harghita | 2824717 | 1.71% | |
| 27 | Dolj | 2808119 | 1.70% | |
| 28 | Gorj | 2756777 | 1.67% | |
| 29 | Buzău | 2723459 | 1.65% | |
| 30 | Galaţi | 2687277 | 1.63% | |
| 31 | Teleorman | 2680417 | 1.62% | |
| 32 | Constanţa | 2406028 | 1.46% | |
| 33 | Vrancea | 2401728 | 1.45% | |
| 34 | Olt | 2389739 | 1.45% | |
| 35 | Covasna | 2044703 | 1.24% | |
| 36 | Mehedinţi | 1748306 | 1.06% | |
| 37 | Giurgiu | 1616097 | 0.98% | |
| 38 | Tulcea | 1571790 | 0.95% | |
| 39 | Călăraşi | 1259330 | 0.76% | |
| 40 | Ialomiţa | 1199305 | 0.73% | |
| 41 | Brăila | 1176190 | 0.71% | |
| 42 | 3 | 0.00% | ||
Timp total: 0.14s...
[]:1