Statistici :: Utilizatori / Zile - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2026 BISERICI.org

 
eXTReMe Tracker

Statistici Sit

Grafic dinamică utilizatori pe zile

Nr. Data Utilizatori (Accesări) Creştere Grafic
1 Luni, 26 Octombrie 2026 36323 (175248) 0.00%
2 Marti, 27 Octombrie 2026 38252 (178825) 5.31%
3 Miercuri, 28 Octombrie 2026 30410 (182176) -20.50%
4 Joi, 29 Octombrie 2026 33626 (170217) 10.58%
5 Vineri, 30 Octombrie 2026 29176 (123393) -13.23%
6 Sambata, 31 Octombrie 2026 27690 (114751) -5.09%
7 Duminica, 01 Noiembrie 2026 33827 (137568) 22.16%
8 Luni, 02 Noiembrie 2026 37295 (166611) 10.25%
9 Marti, 03 Noiembrie 2026 45005 (226887) 20.67%
10 Miercuri, 04 Noiembrie 2026 41418 (244868) -7.97%
11 Joi, 05 Noiembrie 2026 40441 (247550) -2.36%
12 Vineri, 06 Noiembrie 2026 56333 (309196) 39.30%
13 Sambata, 07 Noiembrie 2026 55712 (291778) -1.10%
14 Duminica, 08 Noiembrie 2026 16405 (89747) -70.55%
15 Luni, 09 Noiembrie 2026 44244 (155578) 169.70%
16 Marti, 10 Noiembrie 2026 29500 (113313) -33.32%
17 Miercuri, 11 Noiembrie 2026 17379 (68894) -41.09%
18 Joi, 12 Noiembrie 2026 37979 (119754) 118.53%
19 Vineri, 13 Noiembrie 2026 30387 (109501) -19.99%
20 Sambata, 14 Noiembrie 2026 27678 (91550) -8.91%
 Legendă:  Utilizatori  Accesări