| Statistici | Total | Public | În aşteptare | Non-public | Actualizate | Localizate | Fără Accesări | Cu foto | Nr. Accesări | Indice Accesări |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biserici | 23.274 | 22.578 | 0 | 696 | 14.331 | 18.711 | 5 | 15.962 | 165.170.886 | 7.096,80 |
| Fotografii | 253.160 | 242.878 | 660 | 9.622 | 135.267 | 244.324 | 16.242 | 0 | 9.709.608 | 38,35 |
| Info suplimentare | 1.344 | 1.253 | 0 | 91 | 1.344 | 1.283 | 173 | 0 | 39.477 | 29,37 |
| Mesaje | 2.044 | 2.025 | 0 | 19 | 2.044 | 1.766 | 2.044 | 0 | 0 | 0,00 |
| Ştiri | 157.533 | 157.526 | 0 | 7 | 303 | 9.718 | 0 | 276 | 166.676.048 | 1.058,04 |
| Legături | 602 | 362 | 0 | 240 | 602 | 0 | 15 | 0 | 30.160 | 50,10 |
| Total | 437.957 | 426.622 | 660 | 10.675 | 153.891 | 275.802 | 18.479 | 16.238 | 341.626.179 | 780,05 |
Timp total: 2.32s...
[]:1