| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 99467797 | 60.22% | |
| 2 | Romano-catolic | 13231916 | 8.01% | |
| 3 | Baptist | 9801727 | 5.93% | |
| 4 | Reformat (Calvin) | 8339649 | 5.05% | |
| 5 | Adventist | 6774341 | 4.10% | |
| 6 | Greco-catolic | 4867004 | 2.95% | |
| 7 | Penticostal | 4777366 | 2.89% | |
| 8 | Lutheran | 3931157 | 2.38% | |
| 9 | Creştin după Evanghelie | 2572161 | 1.56% | |
| 10 | Biserica Evanghelică Română | 1899299 | 1.15% | |
| 11 | Ortodox de stil vechi | 1789461 | 1.08% | |
| 12 | Unitarian | 1362535 | 0.82% | |
| 13 | Martorii lui Iehova | 1243321 | 0.75% | |
| 14 | Iudaism | 1213193 | 0.73% | |
| 15 | Nouapostolică | 878823 | 0.53% | |
| 16 | Islam | 828070 | 0.50% | |
| 17 | Ortodox de rit vechi | 721023 | 0.44% | |
| 18 | Ortodox Sârb | 380680 | 0.23% | |
| 19 | Armeano-gregorian | 371789 | 0.23% | |
| 20 | Mormon | 238913 | 0.14% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cluj | 8318033 | 5.04% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 7742392 | 4.69% | |
| 3 | Mureş | 7559841 | 4.58% | |
| 4 | Iaşi | 7139249 | 4.32% | |
| 5 | Alba | 6973459 | 4.22% | |
| 6 | Suceava | 6722781 | 4.07% | |
| 7 | Bihor | 6719528 | 4.07% | |
| 8 | Hunedoara | 6600749 | 4.00% | |
| 9 | Timiş | 5626169 | 3.41% | |
| 10 | Arad | 5620752 | 3.40% | |
| 11 | Neamţ | 5398373 | 3.27% | |
| 12 | Sibiu | 5257457 | 3.18% | |
| 13 | Bistriţa-Năsăud | 5081509 | 3.08% | |
| 14 | Maramureş | 4789343 | 2.90% | |
| 15 | Bacău | 4638369 | 2.81% | |
| 16 | Prahova | 4306755 | 2.61% | |
| 17 | Braşov | 4219298 | 2.55% | |
| 18 | Sălaj | 4051159 | 2.45% | |
| 19 | Argeş | 3998493 | 2.42% | |
| 20 | Caraş-Severin | 3830349 | 2.32% | |
| 21 | Botoşani | 3528869 | 2.14% | |
| 22 | Satu Mare | 3425484 | 2.07% | |
| 23 | Vaslui | 3336220 | 2.02% | |
| 24 | Dâmboviţa | 3140641 | 1.90% | |
| 25 | Vâlcea | 2853280 | 1.73% | |
| 26 | Harghita | 2824696 | 1.71% | |
| 27 | Dolj | 2808108 | 1.70% | |
| 28 | Gorj | 2756765 | 1.67% | |
| 29 | Buzău | 2723442 | 1.65% | |
| 30 | Galaţi | 2687267 | 1.63% | |
| 31 | Teleorman | 2680394 | 1.62% | |
| 32 | Constanţa | 2405996 | 1.46% | |
| 33 | Vrancea | 2401715 | 1.45% | |
| 34 | Olt | 2389719 | 1.45% | |
| 35 | Covasna | 2044687 | 1.24% | |
| 36 | Mehedinţi | 1748291 | 1.06% | |
| 37 | Giurgiu | 1616084 | 0.98% | |
| 38 | Tulcea | 1571774 | 0.95% | |
| 39 | Călăraşi | 1259322 | 0.76% | |
| 40 | Ialomiţa | 1199298 | 0.73% | |
| 41 | Brăila | 1176187 | 0.71% | |
| 42 | 3 | 0.00% | ||
Timp total: 0.14s...
[]:1