| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6375165 | 65.66% | |
| 2 | Romano-catolic | 870760 | 8.97% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 624899 | 6.44% | |
| 4 | Lutheran | 583143 | 6.01% | |
| 5 | Greco-catolic | 296851 | 3.06% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 186419 | 1.92% | |
| 7 | Penticostal | 161049 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 127197 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 98667 | 1.02% | |
| 10 | Adventist | 77548 | 0.80% | |
| 11 | Iudaism | 69388 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38366 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36982 | 0.38% | |
| 14 | Creştin după Evanghelie | 36046 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27889 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19517 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18334 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17583 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15667 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7301 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6402 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6204 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3439 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2645 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internaţională a lui Hristos | 2039 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 65 | 0.00% | |
| 27 | 17 | 0.00% | ||
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureş | 687966 | 7.09% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 610770 | 6.29% | |
| 3 | Sibiu | 593230 | 6.11% | |
| 4 | Hunedoara | 590661 | 6.08% | |
| 5 | Alba | 554421 | 5.71% | |
| 6 | Iaşi | 554322 | 5.71% | |
| 7 | Cluj | 536571 | 5.53% | |
| 8 | Bistriţa-Năsăud | 513149 | 5.28% | |
| 9 | Suceava | 416169 | 4.29% | |
| 10 | Neamţ | 401355 | 4.13% | |
| 11 | Braşov | 393662 | 4.05% | |
| 12 | Maramureş | 296393 | 3.05% | |
| 13 | Bihor | 272037 | 2.80% | |
| 14 | Arad | 268293 | 2.76% | |
| 15 | Timiş | 264843 | 2.73% | |
| 16 | Prahova | 234337 | 2.41% | |
| 17 | Caraş-Severin | 226746 | 2.34% | |
| 18 | Harghita | 209677 | 2.16% | |
| 19 | Sălaj | 189461 | 1.95% | |
| 20 | Galaţi | 180927 | 1.86% | |
| 21 | Vâlcea | 169747 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 151070 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 132992 | 1.37% | |
| 24 | Vaslui | 129232 | 1.33% | |
| 25 | Argeş | 115895 | 1.19% | |
| 26 | Gorj | 110241 | 1.14% | |
| 27 | Botoşani | 107858 | 1.11% | |
| 28 | Constanţa | 102855 | 1.06% | |
| 29 | Satu Mare | 88524 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85952 | 0.89% | |
| 31 | Dâmboviţa | 68064 | 0.70% | |
| 32 | Mehedinţi | 64506 | 0.66% | |
| 33 | Buzău | 59896 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 50710 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47480 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46893 | 0.48% | |
| 37 | Vrancea | 45713 | 0.47% | |
| 38 | Teleorman | 38440 | 0.40% | |
| 39 | Călăraşi | 37853 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 34150 | 0.35% | |
| 41 | Ialomiţa | 26521 | 0.27% | |
Timp total: 4.56s...
[]:1