Statistici :: Accesari / Saptamana - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesărie pe săptămână

Nr. Data Accesări Creștere Grafic
1 Saptamana 44 din 2022 731268 (328756, 6721,394854, 9, 928) 0,00%
2 Saptamana 45 din 2022 800851 (345545, 9958,444179, 7, 1162) 9,52%
3 Saptamana 46 din 2022 763385 (315144, 7823,439637, 6, 775) -4,68%
4 Saptamana 47 din 2022 767512 (319843,15817,430876, 5, 971) 0,54%
5 Saptamana 48 din 2022 799195 (276164, 7428,514861, 0, 742) 4,13%
6 Saptamana 49 din 2022 722883 (259746,25035,437244, 4, 854) -9,55%
7 Saptamana 50 din 2022 771970 (276529,15902,478778, 12, 749) 6,79%
8 Saptamana 51 din 2022 720300 (283510, 9149,426979, 6, 656) -6,69%
9 Saptamana 52 din 2023 809615 (330331,34944,443135, 25, 1180) 12,40%
10 Saptamana 01 din 2023 637169 (241388, 7139,387939, 4, 699) -21,30%
11 Saptamana 02 din 2023 758734 (337344, 6597,413660, 7, 1126) 19,08%
12 Saptamana 03 din 2023 624722 (242989, 9946,370951, 4, 832) -17,66%
13 Saptamana 04 din 2023 647805 (271411, 6164,369680, 5, 545) 3,69%
14 Saptamana 05 din 2023 718488 (289680, 7851,420159, 4, 794) 10,91%
15 Saptamana 06 din 2023 714259 (275602,40862,397192, 3, 600) -0,59%
16 Saptamana 07 din 2023 508791 (235018, 7962,265357, 2, 452) -28,77%
17 Saptamana 08 din 2023 763342 (335921,28664,398134, 3, 620) 50,03%
18 Saptamana 09 din 2023 729045 (276395,11861,440115, 2, 672) -4,49%
19 Saptamana 10 din 2023 656204 (243437, 8832,403312, 2, 621) -9,99%
20 Saptamana 11 din 2023 709409 (275004, 9893,423875, 0, 637) 8,11%
21 Saptamana 12 din 2023 463793 (157507, 6914,298885, 2, 485) -34,62%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Știri  Legături  Căutări