Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saptamana 29 din 2024 | 456697 (223538, 4890,227275, 2, 992) | 0,00% | ||||||
2 | Saptamana 30 din 2024 | 511396 (227058, 7879,274597, 3, 1859) | 11,98% | ||||||
3 | Saptamana 31 din 2024 | 562669 (254098, 6541,300222, 4, 1804) | 10,03% | ||||||
4 | Saptamana 32 din 2024 | 498930 (225446, 4035,267567, 1, 1881) | -11,33% | ||||||
5 | Saptamana 33 din 2024 | 492671 (219994, 3446,268245, 4, 982) | -1,25% | ||||||
6 | Saptamana 34 din 2024 | 425715 (190040, 6841,227923, 4, 907) | -13,59% | ||||||
7 | Saptamana 35 din 2024 | 580670 (239469,10269,330233, 3, 696) | 36,40% | ||||||
8 | Saptamana 36 din 2024 | 498112 (271718, 6518,219076, 4, 796) | -14,22% | ||||||
9 | Saptamana 37 din 2024 | 632353 (290563, 6205,334672, 0, 913) | 26,95% | ||||||
10 | Saptamana 38 din 2024 | 604974 (248224, 3610,352140, 2, 998) | -4,33% | ||||||
11 | Saptamana 39 din 2024 | 675227 (258041,12405,403790, 2, 989) | 11,61% | ||||||
12 | Saptamana 40 din 2024 | 559966 (230584, 4168,324544, 4, 666) | -17,07% | ||||||
13 | Saptamana 41 din 2024 | 503156 (215225, 7258,279575, 0, 1098) | -10,15% | ||||||
14 | Saptamana 42 din 2024 | 481223 (195935, 6326,277894, 6, 1062) | -4,36% | ||||||
15 | Saptamana 43 din 2024 | 538942 (220341, 7294,310276, 2, 1029) | 11,99% | ||||||
16 | Saptamana 44 din 2024 | 467932 (176786, 9553,280329, 1, 1263) | -13,18% | ||||||
17 | Saptamana 45 din 2024 | 379940 (175977, 5534,197733, 1, 695) | -18,80% | ||||||
18 | Saptamana 46 din 2024 | 432652 (194601, 6382,230938, 7, 724) | 13,87% | ||||||
19 | Saptamana 47 din 2024 | 423898 (187537, 5890,229783, 3, 685) | -2,02% | ||||||
20 | Saptamana 48 din 2024 | 504830 (198335, 8899,296859, 16, 721) | 19,09% | ||||||
21 | Saptamana 49 din 2024 | 229633 (106840, 3673,118603, 0, 517) | -54,51% |
Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0,01s...
[]:1