Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 81573630 | 60,19% | |
2 | Romano-catolic | 11137102 | 8,22% | |
3 | Baptist | 7810281 | 5,76% | |
4 | Reformat (Calvin) | 6846585 | 5,05% | |
5 | Adventist | 5402171 | 3,99% | |
6 | Greco-catolic | 3971085 | 2,93% | |
7 | Penticostal | 3759901 | 2,77% | |
8 | Lutheran | 3391834 | 2,50% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 2110812 | 1,56% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 1556509 | 1,15% | |
11 | Ortodox de stil vechi | 1523489 | 1,12% | |
12 | Unitarian | 1130626 | 0,83% | |
13 | Iudaism | 1023556 | 0,76% | |
14 | Martorii lui Iehova | 1022072 | 0,75% | |
15 | Nouapostolică | 719809 | 0,53% | |
16 | Islam | 692321 | 0,51% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 600759 | 0,44% | |
18 | Armeano-gregorian | 327763 | 0,24% | |
19 | Ortodox Sârb | 303165 | 0,22% | |
20 | Mormon | 202997 | 0,15% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 6874579 | 5,07% | |
2 | București și Ilfov | 6683987 | 4,93% | |
3 | Mureș | 6211982 | 4,58% | |
4 | Iași | 6100526 | 4,50% | |
5 | Alba | 5910361 | 4,36% | |
6 | Hunedoara | 5568027 | 4,11% | |
7 | Suceava | 5509791 | 4,07% | |
8 | Bihor | 5407176 | 3,99% | |
9 | Arad | 4578055 | 3,38% | |
10 | Neamț | 4560323 | 3,36% | |
11 | Timiș | 4509138 | 3,33% | |
12 | Sibiu | 4378153 | 3,23% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 4114074 | 3,04% | |
14 | Maramureș | 3927479 | 2,90% | |
15 | Bacău | 3721496 | 2,75% | |
16 | Prahova | 3510584 | 2,59% | |
17 | Brașov | 3477625 | 2,57% | |
18 | Sălaj | 3243988 | 2,39% | |
19 | Argeș | 3238019 | 2,39% | |
20 | Caraș-Severin | 3130433 | 2,31% | |
21 | Botoșani | 2855078 | 2,11% | |
22 | Satu Mare | 2744504 | 2,02% | |
23 | Vaslui | 2681957 | 1,98% | |
24 | Dâmbovița | 2525673 | 1,86% | |
25 | Harghita | 2321934 | 1,71% | |
26 | Vâlcea | 2316576 | 1,71% | |
27 | Gorj | 2254342 | 1,66% | |
28 | Dolj | 2244491 | 1,66% | |
29 | Galați | 2206325 | 1,63% | |
30 | Buzău | 2182264 | 1,61% | |
31 | Teleorman | 2108861 | 1,56% | |
32 | Constanța | 1981453 | 1,46% | |
33 | Vrancea | 1919251 | 1,42% | |
34 | Olt | 1896522 | 1,40% | |
35 | Covasna | 1674352 | 1,24% | |
36 | Mehedinți | 1418760 | 1,05% | |
37 | Tulcea | 1312577 | 0,97% | |
38 | Giurgiu | 1303985 | 0,96% | |
39 | Călărași | 1019892 | 0,75% | |
40 | Ialomița | 965983 | 0,71% | |
41 | Brăila | 942359 | 0,70% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 4,69s...
[1]:1