Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 86821552 | 60,36% | |
2 | Romano-catolic | 11694399 | 8,13% | |
3 | Baptist | 8293273 | 5,77% | |
4 | Reformat (Calvin) | 7235551 | 5,03% | |
5 | Adventist | 5748860 | 4,00% | |
6 | Greco-catolic | 4206432 | 2,92% | |
7 | Penticostal | 4024053 | 2,80% | |
8 | Lutheran | 3549734 | 2,47% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 2235064 | 1,55% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 1646317 | 1,14% | |
11 | Ortodox de stil vechi | 1595600 | 1,11% | |
12 | Unitarian | 1195995 | 0,83% | |
13 | Martorii lui Iehova | 1081971 | 0,75% | |
14 | Iudaism | 1074200 | 0,75% | |
15 | Nouapostolică | 763171 | 0,53% | |
16 | Islam | 728918 | 0,51% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 634005 | 0,44% | |
18 | Armeano-gregorian | 340455 | 0,24% | |
19 | Ortodox Sârb | 323645 | 0,22% | |
20 | Mormon | 212534 | 0,15% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 7283826 | 5,06% | |
2 | București și Ilfov | 7005632 | 4,87% | |
3 | Mureș | 6586920 | 4,58% | |
4 | Iași | 6418582 | 4,46% | |
5 | Alba | 6202580 | 4,31% | |
6 | Hunedoara | 5870660 | 4,08% | |
7 | Suceava | 5854336 | 4,07% | |
8 | Bihor | 5760586 | 4,00% | |
9 | Arad | 4860094 | 3,38% | |
10 | Timiș | 4804039 | 3,34% | |
11 | Neamț | 4803891 | 3,34% | |
12 | Sibiu | 4629695 | 3,22% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 4384142 | 3,05% | |
14 | Maramureș | 4164180 | 2,89% | |
15 | Bacău | 3976194 | 2,76% | |
16 | Prahova | 3737523 | 2,60% | |
17 | Brașov | 3685734 | 2,56% | |
18 | Sălaj | 3459937 | 2,41% | |
19 | Argeș | 3444483 | 2,39% | |
20 | Caraș-Severin | 3316525 | 2,31% | |
21 | Botoșani | 3055703 | 2,12% | |
22 | Satu Mare | 2925634 | 2,03% | |
23 | Vaslui | 2852892 | 1,98% | |
24 | Dâmbovița | 2698989 | 1,88% | |
25 | Vâlcea | 2458724 | 1,71% | |
26 | Harghita | 2455652 | 1,71% | |
27 | Dolj | 2420149 | 1,68% | |
28 | Gorj | 2399690 | 1,67% | |
29 | Galați | 2341068 | 1,63% | |
30 | Buzău | 2337962 | 1,63% | |
31 | Teleorman | 2270985 | 1,58% | |
32 | Constanța | 2096831 | 1,46% | |
33 | Vrancea | 2051449 | 1,43% | |
34 | Olt | 2040410 | 1,42% | |
35 | Covasna | 1771479 | 1,23% | |
36 | Mehedinți | 1512148 | 1,05% | |
37 | Giurgiu | 1391195 | 0,97% | |
38 | Tulcea | 1387595 | 0,96% | |
39 | Călărași | 1089631 | 0,76% | |
40 | Ialomița | 1030782 | 0,72% | |
41 | Brăila | 1009325 | 0,70% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,32s...
[]:1