Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 73065353 | 59,92% | |
2 | Romano-catolic | 10224199 | 8,38% | |
3 | Baptist | 6935671 | 5,69% | |
4 | Reformat (Calvin) | 6184510 | 5,07% | |
5 | Adventist | 4803221 | 3,94% | |
6 | Greco-catolic | 3592380 | 2,95% | |
7 | Penticostal | 3354089 | 2,75% | |
8 | Lutheran | 3152946 | 2,59% | |
9 | Creștin după Evanghelie | 1902648 | 1,56% | |
10 | Biserica Evanghelică Română | 1413937 | 1,16% | |
11 | Ortodox de stil vechi | 1406917 | 1,15% | |
12 | Unitarian | 1028990 | 0,84% | |
13 | Iudaism | 944633 | 0,77% | |
14 | Martorii lui Iehova | 927459 | 0,76% | |
15 | Nouapostolică | 654922 | 0,54% | |
16 | Islam | 637165 | 0,52% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 550834 | 0,45% | |
18 | Armeano-gregorian | 306857 | 0,25% | |
19 | Ortodox Sârb | 270776 | 0,22% | |
20 | Mormon | 188189 | 0,15% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Cluj | 6241042 | 5,12% | |
2 | București și Ilfov | 6218181 | 5,10% | |
3 | Iași | 5601686 | 4,59% | |
4 | Mureș | 5600783 | 4,59% | |
5 | Alba | 5445470 | 4,47% | |
6 | Hunedoara | 5068126 | 4,16% | |
7 | Suceava | 4954199 | 4,06% | |
8 | Bihor | 4796229 | 3,93% | |
9 | Neamț | 4156118 | 3,41% | |
10 | Arad | 4078147 | 3,34% | |
11 | Timiș | 3992327 | 3,27% | |
12 | Sibiu | 3974624 | 3,26% | |
13 | Bistrița-Năsăud | 3656400 | 3,00% | |
14 | Maramureș | 3543079 | 2,91% | |
15 | Bacău | 3308775 | 2,71% | |
16 | Brașov | 3148720 | 2,58% | |
17 | Prahova | 3144302 | 2,58% | |
18 | Sălaj | 2894687 | 2,37% | |
19 | Argeș | 2886450 | 2,37% | |
20 | Caraș-Severin | 2806949 | 2,30% | |
21 | Botoșani | 2550110 | 2,09% | |
22 | Satu Mare | 2446943 | 2,01% | |
23 | Vaslui | 2374180 | 1,95% | |
24 | Dâmbovița | 2236497 | 1,83% | |
25 | Harghita | 2088828 | 1,71% | |
26 | Vâlcea | 2059495 | 1,69% | |
27 | Gorj | 2021226 | 1,66% | |
28 | Dolj | 1989691 | 1,63% | |
29 | Galați | 1989442 | 1,63% | |
30 | Buzău | 1923384 | 1,58% | |
31 | Teleorman | 1856777 | 1,52% | |
32 | Constanța | 1795574 | 1,47% | |
33 | Vrancea | 1701218 | 1,40% | |
34 | Olt | 1664126 | 1,36% | |
35 | Covasna | 1507975 | 1,24% | |
36 | Mehedinți | 1261472 | 1,03% | |
37 | Tulcea | 1197603 | 0,98% | |
38 | Giurgiu | 1162663 | 0,95% | |
39 | Călărași | 908032 | 0,74% | |
40 | Ialomița | 857700 | 0,70% | |
41 | Brăila | 838025 | 0,69% | |
42 | 3 | 0,00% |
Timp total: 0,28s...