Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 5365974 | 65,22% | |
2 | Romano-catolic | 757223 | 9,20% | |
3 | Reformat (Calvin) | 504094 | 6,13% | |
4 | Lutheran | 482406 | 5,86% | |
5 | Greco-catolic | 256490 | 3,12% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 172521 | 2,10% | |
7 | Penticostal | 147968 | 1,80% | |
8 | Baptist | 113345 | 1,38% | |
9 | Unitarian | 78021 | 0,95% | |
10 | Adventist | 69382 | 0,84% | |
11 | Iudaism | 60564 | 0,74% | |
12 | Islam | 35823 | 0,44% | |
13 | Ortodox de rit vechi | 34932 | 0,42% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 33250 | 0,40% | |
15 | Martorii lui Iehova | 26195 | 0,32% | |
16 | Ortodox Sârb | 17648 | 0,21% | |
17 | Armeano-catolic | 16324 | 0,20% | |
18 | Biserica Evanghelică Română | 14464 | 0,18% | |
19 | Armeano-gregorian | 14349 | 0,17% | |
20 | Mormon | 6623 | 0,08% | |
21 | Anglican | 6125 | 0,07% | |
22 | Ecumenic | 5855 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 3077 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2457 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1880 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 568295 | 6,91% | |
2 | București și Ilfov | 542550 | 6,59% | |
3 | Sibiu | 504072 | 6,13% | |
4 | Iași | 476277 | 5,79% | |
5 | Hunedoara | 472620 | 5,74% | |
6 | Alba | 465593 | 5,66% | |
7 | Cluj | 430904 | 5,24% | |
8 | Bistrița-Năsăud | 428222 | 5,21% | |
9 | Neamț | 345340 | 4,20% | |
10 | Brașov | 334362 | 4,06% | |
11 | Suceava | 326363 | 3,97% | |
12 | Maramureș | 234786 | 2,85% | |
13 | Timiș | 234099 | 2,85% | |
14 | Bihor | 233632 | 2,84% | |
15 | Arad | 233330 | 2,84% | |
16 | Prahova | 205714 | 2,50% | |
17 | Caraș-Severin | 205553 | 2,50% | |
18 | Harghita | 169820 | 2,06% | |
19 | Galați | 168733 | 2,05% | |
20 | Sălaj | 148612 | 1,81% | |
21 | Vâlcea | 144010 | 1,75% | |
22 | Bacău | 133723 | 1,63% | |
23 | Vaslui | 112575 | 1,37% | |
24 | Covasna | 110873 | 1,35% | |
25 | Argeș | 102138 | 1,24% | |
26 | Constanța | 94328 | 1,15% | |
27 | Botoșani | 90975 | 1,11% | |
28 | Gorj | 89089 | 1,08% | |
29 | Tulcea | 79256 | 0,96% | |
30 | Satu Mare | 77164 | 0,94% | |
31 | Dâmbovița | 60560 | 0,74% | |
32 | Mehedinți | 57058 | 0,69% | |
33 | Buzău | 54719 | 0,67% | |
34 | Dolj | 44178 | 0,54% | |
35 | Brăila | 44145 | 0,54% | |
36 | Olt | 42324 | 0,51% | |
37 | Vrancea | 41001 | 0,50% | |
38 | Călărași | 35080 | 0,43% | |
39 | Giurgiu | 31245 | 0,38% | |
40 | Teleorman | 30663 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 23009 | 0,28% |
Timp total: 2,34s...
[]:1