Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 4773178 | 64,78% | |
2 | Romano-catolic | 692790 | 9,40% | |
3 | Reformat (Calvin) | 451259 | 6,12% | |
4 | Lutheran | 426849 | 5,79% | |
5 | Greco-catolic | 233584 | 3,17% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 159423 | 2,16% | |
7 | Penticostal | 136597 | 1,85% | |
8 | Baptist | 104598 | 1,42% | |
9 | Unitarian | 69245 | 0,94% | |
10 | Adventist | 64684 | 0,88% | |
11 | Iudaism | 55594 | 0,75% | |
12 | Ortodox de rit vechi | 32620 | 0,44% | |
13 | Islam | 32576 | 0,44% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 31063 | 0,42% | |
15 | Martorii lui Iehova | 24663 | 0,33% | |
16 | Ortodox Sârb | 15728 | 0,21% | |
17 | Armeano-catolic | 14435 | 0,20% | |
18 | Armeano-gregorian | 13301 | 0,18% | |
19 | Biserica Evanghelică Română | 12910 | 0,18% | |
20 | Mormon | 5690 | 0,08% | |
21 | Anglican | 5594 | 0,08% | |
22 | Ecumenic | 5384 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 2826 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2173 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1713 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 517305 | 7,02% | |
2 | București și Ilfov | 482738 | 6,55% | |
3 | Iași | 447691 | 6,08% | |
4 | Sibiu | 445248 | 6,04% | |
5 | Alba | 412120 | 5,59% | |
6 | Hunedoara | 402554 | 5,46% | |
7 | Bistrița-Năsăud | 381237 | 5,17% | |
8 | Cluj | 378276 | 5,13% | |
9 | Neamț | 315703 | 4,28% | |
10 | Brașov | 306043 | 4,15% | |
11 | Suceava | 281342 | 3,82% | |
12 | Timiș | 215042 | 2,92% | |
13 | Bihor | 203539 | 2,76% | |
14 | Arad | 203258 | 2,76% | |
15 | Maramureș | 199448 | 2,71% | |
16 | Caraș-Severin | 192100 | 2,61% | |
17 | Prahova | 189926 | 2,58% | |
18 | Galați | 159515 | 2,16% | |
19 | Harghita | 147750 | 2,01% | |
20 | Sălaj | 129221 | 1,75% | |
21 | Vâlcea | 126418 | 1,72% | |
22 | Bacău | 120345 | 1,63% | |
23 | Covasna | 103679 | 1,41% | |
24 | Vaslui | 99913 | 1,36% | |
25 | Argeș | 91511 | 1,24% | |
26 | Constanța | 87147 | 1,18% | |
27 | Botoșani | 82920 | 1,13% | |
28 | Gorj | 82570 | 1,12% | |
29 | Tulcea | 73990 | 1,00% | |
30 | Satu Mare | 68891 | 0,93% | |
31 | Dâmbovița | 53860 | 0,73% | |
32 | Mehedinți | 53397 | 0,72% | |
33 | Buzău | 49477 | 0,67% | |
34 | Brăila | 40305 | 0,55% | |
35 | Dolj | 39543 | 0,54% | |
36 | Olt | 39025 | 0,53% | |
37 | Vrancea | 36609 | 0,50% | |
38 | Călărași | 32321 | 0,44% | |
39 | Giurgiu | 28662 | 0,39% | |
40 | Teleorman | 26996 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 20842 | 0,28% |
Timp total: 9,77s...