Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 4982184 | 65,31% | |
2 | Romano-catolic | 704765 | 9,24% | |
3 | Reformat (Calvin) | 461119 | 6,04% | |
4 | Lutheran | 432778 | 5,67% | |
5 | Greco-catolic | 237659 | 3,12% | |
6 | Ortodox de stil vechi | 163425 | 2,14% | |
7 | Penticostal | 139920 | 1,83% | |
8 | Baptist | 106949 | 1,40% | |
9 | Unitarian | 71008 | 0,93% | |
10 | Adventist | 66022 | 0,87% | |
11 | Iudaism | 56349 | 0,74% | |
12 | Ortodox de rit vechi | 33302 | 0,44% | |
13 | Islam | 33295 | 0,44% | |
14 | Creștin după Evanghelie | 32095 | 0,42% | |
15 | Martorii lui Iehova | 25236 | 0,33% | |
16 | Ortodox Sârb | 16541 | 0,22% | |
17 | Armeano-catolic | 14689 | 0,19% | |
18 | Armeano-gregorian | 13675 | 0,18% | |
19 | Biserica Evanghelică Română | 13338 | 0,17% | |
20 | Mormon | 5976 | 0,08% | |
21 | Anglican | 5689 | 0,07% | |
22 | Ecumenic | 5642 | 0,07% | |
23 | Nouapostolică | 2908 | 0,04% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 2253 | 0,03% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 1755 | 0,02% |
Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Mureș | 530456 | 6,95% | |
2 | București și Ilfov | 496292 | 6,51% | |
3 | Iași | 460910 | 6,04% | |
4 | Sibiu | 455770 | 5,97% | |
5 | Hunedoara | 428140 | 5,61% | |
6 | Alba | 425085 | 5,57% | |
7 | Bistrița-Năsăud | 401776 | 5,27% | |
8 | Cluj | 391571 | 5,13% | |
9 | Neamț | 329402 | 4,32% | |
10 | Brașov | 314849 | 4,13% | |
11 | Suceava | 293363 | 3,85% | |
12 | Timiș | 221321 | 2,90% | |
13 | Arad | 211997 | 2,78% | |
14 | Bihor | 211949 | 2,78% | |
15 | Maramureș | 206347 | 2,70% | |
16 | Prahova | 197350 | 2,59% | |
17 | Caraș-Severin | 195502 | 2,56% | |
18 | Galați | 162937 | 2,14% | |
19 | Harghita | 151960 | 1,99% | |
20 | Sălaj | 135365 | 1,77% | |
21 | Vâlcea | 132174 | 1,73% | |
22 | Bacău | 125255 | 1,64% | |
23 | Covasna | 105558 | 1,38% | |
24 | Vaslui | 104604 | 1,37% | |
25 | Argeș | 95620 | 1,25% | |
26 | Constanța | 88997 | 1,17% | |
27 | Gorj | 86362 | 1,13% | |
28 | Botoșani | 85451 | 1,12% | |
29 | Tulcea | 75622 | 0,99% | |
30 | Satu Mare | 71022 | 0,93% | |
31 | Dâmbovița | 56087 | 0,74% | |
32 | Mehedinți | 55467 | 0,73% | |
33 | Buzău | 51078 | 0,67% | |
34 | Brăila | 41363 | 0,54% | |
35 | Dolj | 40999 | 0,54% | |
36 | Olt | 40197 | 0,53% | |
37 | Vrancea | 38037 | 0,50% | |
38 | Călărași | 33100 | 0,43% | |
39 | Giurgiu | 29512 | 0,39% | |
40 | Teleorman | 27894 | 0,37% | |
41 | Ialomița | 21831 | 0,29% |
Timp total: 3,03s...