| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6327582 | 65.64% | |
| 2 | Romano-catolic | 863998 | 8.96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 619595 | 6.43% | |
| 4 | Lutheran | 580111 | 6.02% | |
| 5 | Greco-catolic | 294048 | 3.05% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 185956 | 1.93% | |
| 7 | Penticostal | 160148 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 126479 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 97848 | 1.02% | |
| 10 | Adventist | 77281 | 0.80% | |
| 11 | Iudaism | 68587 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38338 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36918 | 0.38% | |
| 14 | Creştin după Evanghelie | 35984 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27855 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19385 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18137 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17398 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15640 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7298 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6402 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6200 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3437 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2637 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internaţională a lui Hristos | 2037 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 64 | 0.00% | |
| Nr. | Judeţ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureş | 682083 | 7.08% | |
| 2 | Bucureşti şi Ilfov | 609060 | 6.32% | |
| 3 | Sibiu | 589853 | 6.12% | |
| 4 | Hunedoara | 585098 | 6.07% | |
| 5 | Iaşi | 554000 | 5.75% | |
| 6 | Alba | 545263 | 5.66% | |
| 7 | Cluj | 531537 | 5.51% | |
| 8 | Bistriţa-Năsăud | 508841 | 5.28% | |
| 9 | Suceava | 409212 | 4.25% | |
| 10 | Neamţ | 400078 | 4.15% | |
| 11 | Braşov | 390681 | 4.05% | |
| 12 | Maramureş | 293117 | 3.04% | |
| 13 | Bihor | 270955 | 2.81% | |
| 14 | Arad | 266306 | 2.76% | |
| 15 | Timiş | 263160 | 2.73% | |
| 16 | Prahova | 233834 | 2.43% | |
| 17 | Caraş-Severin | 224954 | 2.33% | |
| 18 | Harghita | 207185 | 2.15% | |
| 19 | Sălaj | 187260 | 1.94% | |
| 20 | Galaţi | 180785 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 168746 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 150520 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 132615 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 129114 | 1.34% | |
| 25 | Argeş | 115621 | 1.20% | |
| 26 | Botoşani | 107520 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 107468 | 1.11% | |
| 28 | Constanţa | 102709 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 88050 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85849 | 0.89% | |
| 31 | Dâmboviţa | 67828 | 0.70% | |
| 32 | Mehedinţi | 64202 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59817 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 50245 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47418 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46714 | 0.48% | |
| 37 | Vrancea | 45665 | 0.47% | |
| 38 | Teleorman | 37898 | 0.39% | |
| 39 | Călăraşi | 37823 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 34108 | 0.35% | |
| 41 | Ialomiţa | 26171 | 0.27% | |
Timp total: 1.11s...
[]:1