| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6304483 | 65.64% | |
| 2 | Romano-catolic | 860392 | 8.96% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 616713 | 6.42% | |
| 4 | Lutheran | 578927 | 6.03% | |
| 5 | Greco-catolic | 292698 | 3.05% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 185486 | 1.93% | |
| 7 | Penticostal | 159651 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 126097 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 97718 | 1.02% | |
| 10 | Adventist | 77173 | 0.80% | |
| 11 | Iudaism | 68341 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38232 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36848 | 0.38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35934 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27826 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19197 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18118 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17371 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15606 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7267 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6394 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6198 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3429 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2635 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2037 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 54 | 0.00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 679351 | 7.07% | |
| 2 | București și Ilfov | 607709 | 6.33% | |
| 3 | Sibiu | 588615 | 6.13% | |
| 4 | Hunedoara | 583302 | 6.07% | |
| 5 | Iași | 553416 | 5.76% | |
| 6 | Alba | 542157 | 5.64% | |
| 7 | Cluj | 530127 | 5.52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 505515 | 5.26% | |
| 9 | Suceava | 407877 | 4.25% | |
| 10 | Neamț | 399284 | 4.16% | |
| 11 | Brașov | 389175 | 4.05% | |
| 12 | Maramureș | 291146 | 3.03% | |
| 13 | Bihor | 270319 | 2.81% | |
| 14 | Arad | 265900 | 2.77% | |
| 15 | Timiș | 260507 | 2.71% | |
| 16 | Prahova | 233257 | 2.43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 223984 | 2.33% | |
| 18 | Harghita | 206850 | 2.15% | |
| 19 | Sălaj | 185898 | 1.94% | |
| 20 | Galați | 180492 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 168609 | 1.76% | |
| 22 | Bacău | 150214 | 1.56% | |
| 23 | Covasna | 132504 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 128825 | 1.34% | |
| 25 | Argeș | 115239 | 1.20% | |
| 26 | Botoșani | 107409 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 104959 | 1.09% | |
| 28 | Constanța | 102518 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 87700 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85704 | 0.89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67625 | 0.70% | |
| 32 | Mehedinți | 64043 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59612 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 49931 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47249 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46641 | 0.49% | |
| 37 | Vrancea | 45581 | 0.47% | |
| 38 | Teleorman | 37807 | 0.39% | |
| 39 | Călărași | 37762 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 33908 | 0.35% | |
| 41 | Ialomița | 26104 | 0.27% | |
Timp total: 1.14s...
[]:1