| Nr. | Cult | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortodox | 6278090 | 65.66% | |
| 2 | Romano-catolic | 856195 | 8.95% | |
| 3 | Reformat (Calvin) | 614630 | 6.43% | |
| 4 | Lutheran | 576563 | 6.03% | |
| 5 | Greco-catolic | 290434 | 3.04% | |
| 6 | Ortodox de stil vechi | 183590 | 1.92% | |
| 7 | Penticostal | 159162 | 1.66% | |
| 8 | Baptist | 125127 | 1.31% | |
| 9 | Unitarian | 97012 | 1.01% | |
| 10 | Adventist | 77021 | 0.81% | |
| 11 | Iudaism | 67887 | 0.71% | |
| 12 | Islam | 38142 | 0.40% | |
| 13 | Ortodox de rit vechi | 36736 | 0.38% | |
| 14 | Creștin după Evanghelie | 35774 | 0.37% | |
| 15 | Martorii lui Iehova | 27800 | 0.29% | |
| 16 | Ortodox Sârb | 19150 | 0.20% | |
| 17 | Armeano-catolic | 18062 | 0.19% | |
| 18 | Armeano-gregorian | 17140 | 0.18% | |
| 19 | Biserica Evanghelică Română | 15519 | 0.16% | |
| 20 | Mormon | 7225 | 0.08% | |
| 21 | Anglican | 6388 | 0.07% | |
| 22 | Ecumenic | 6177 | 0.06% | |
| 23 | Nouapostolică | 3425 | 0.04% | |
| 24 | Adunările lui Dumnezeu | 2620 | 0.03% | |
| 25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 2030 | 0.02% | |
| 26 | Prezbiteriană | 38 | 0.00% | |
| Nr. | Județ | Accesări | 1% 50% 100% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mureș | 677107 | 7.08% | |
| 2 | București și Ilfov | 605511 | 6.33% | |
| 3 | Sibiu | 585377 | 6.12% | |
| 4 | Hunedoara | 580269 | 6.07% | |
| 5 | Iași | 552477 | 5.78% | |
| 6 | Alba | 538426 | 5.63% | |
| 7 | Cluj | 527567 | 5.52% | |
| 8 | Bistrița-Năsăud | 504336 | 5.27% | |
| 9 | Suceava | 405062 | 4.24% | |
| 10 | Neamț | 397165 | 4.15% | |
| 11 | Brașov | 387500 | 4.05% | |
| 12 | Maramureș | 289935 | 3.03% | |
| 13 | Bihor | 267815 | 2.80% | |
| 14 | Arad | 264421 | 2.77% | |
| 15 | Timiș | 259707 | 2.72% | |
| 16 | Prahova | 232655 | 2.43% | |
| 17 | Caraș-Severin | 223315 | 2.34% | |
| 18 | Harghita | 206240 | 2.16% | |
| 19 | Sălaj | 184467 | 1.93% | |
| 20 | Galați | 180170 | 1.88% | |
| 21 | Vâlcea | 167642 | 1.75% | |
| 22 | Bacău | 149669 | 1.57% | |
| 23 | Covasna | 132024 | 1.38% | |
| 24 | Vaslui | 128663 | 1.35% | |
| 25 | Argeș | 114986 | 1.20% | |
| 26 | Botoșani | 106721 | 1.12% | |
| 27 | Gorj | 103179 | 1.08% | |
| 28 | Constanța | 102195 | 1.07% | |
| 29 | Satu Mare | 86975 | 0.91% | |
| 30 | Tulcea | 85497 | 0.89% | |
| 31 | Dâmbovița | 67497 | 0.71% | |
| 32 | Mehedinți | 63945 | 0.67% | |
| 33 | Buzău | 59508 | 0.62% | |
| 34 | Dolj | 49723 | 0.52% | |
| 35 | Brăila | 47079 | 0.49% | |
| 36 | Olt | 46574 | 0.49% | |
| 37 | Vrancea | 45515 | 0.48% | |
| 38 | Călărași | 37675 | 0.39% | |
| 39 | Teleorman | 37619 | 0.39% | |
| 40 | Giurgiu | 33677 | 0.35% | |
| 41 | Ialomița | 26052 | 0.27% | |
Timp total: 1.07s...
[]:1