| Nr. | Data | Accesări | Creştere | Grafic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambata, 19 Septembrie 2026 | 338483 (113522, 4030,220848, 0, 83) | 0.00% | ||||||
| 2 | Duminica, 20 Septembrie 2026 | 229033 (104250, 256,124426, 0, 101) | -32.34% | ||||||
| 3 | Luni, 21 Septembrie 2026 | 216247 (101238, 687,114137, 0, 185) | -5.58% | ||||||
| 4 | Marti, 22 Septembrie 2026 | 191882 (96156, 329,95301, 1, 95) | -11.27% | ||||||
| 5 | Miercuri, 23 Septembrie 2026 | 201065 (96152, 544,104235, 0, 134) | 4.79% | ||||||
| 6 | Joi, 24 Septembrie 2026 | 188273 (92912, 444,94834, 0, 83) | -6.36% | ||||||
| 7 | Vineri, 25 Septembrie 2026 | 166369 (69067, 421,96769, 1, 111) | -11.63% | ||||||
| 8 | Sambata, 26 Septembrie 2026 | 143675 (58424, 373,84760, 0, 118) | -13.64% | ||||||
| 9 | Duminica, 27 Septembrie 2026 | 141632 (52388, 847,88188, 0, 209) | -1.42% | ||||||
| 10 | Luni, 28 Septembrie 2026 | 144585 (60433, 799,83216, 0, 137) | 2.08% | ||||||
| 11 | Marti, 29 Septembrie 2026 | 171749 (61989, 4581,105055, 6, 118) | 18.79% | ||||||
| 12 | Miercuri, 30 Septembrie 2026 | 159590 (64649, 238,94581, 0, 122) | -7.08% | ||||||
| 13 | Joi, 01 Octombrie 2026 | 181589 (62858, 397,118252, 0, 82) | 13.78% | ||||||
| 14 | Vineri, 02 Octombrie 2026 | 129405 (57378, 169,71775, 0, 83) | -28.74% | ||||||
| 15 | Sambata, 03 Octombrie 2026 | 162003 (60894, 145,100856, 0, 108) | 25.19% | ||||||
| 16 | Duminica, 04 Octombrie 2026 | 190413 (79650, 409,110247, 0, 107) | 17.54% | ||||||
| 17 | Luni, 05 Octombrie 2026 | 142821 (68626, 303,73802, 0, 90) | -24.99% | ||||||
| 18 | Marti, 06 Octombrie 2026 | 130728 (71149, 260,59189, 0, 130) | -8.47% | ||||||
| 19 | Miercuri, 07 Octombrie 2026 | 147399 (65702, 336,81232, 0, 129) | 12.75% | ||||||
| 20 | Joi, 08 Octombrie 2026 | 86323 (39010, 189,47048, 0, 76) | -41.44% |
| Legendă: | Biserici | Fotografii | Ştiri | Legături | Căutări |
Timp total: 0.01s...
[]:1