Statistici :: Accesari / Zile - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesări pe zile

Nr. Data Accesări Creștere Grafic
1 sâmbătă, 09 septembrie 2023 94802 (37033, 799,56906, 0, 64) 0,00%
2 duminică, 10 septembrie 2023 96839 (33751, 735,62296, 0, 57) 2,15%
3 luni, 11 septembrie 2023 103167 (39201, 623,63303, 0, 40) 6,53%
4 marți, 12 septembrie 2023 102707 (41649, 650,60353, 0, 55) -0,45%
5 miercuri, 13 septembrie 2023 102766 (39142, 566,62988, 8, 62) 0,06%
6 joi, 14 septembrie 2023 102374 (35768, 556,65994, 0, 56) -0,38%
7 vineri, 15 septembrie 2023 99540 (37213, 345,61939, 0, 43) -2,77%
8 sâmbătă, 16 septembrie 2023 103775 (43803, 274,59648, 0, 50) 4,25%
9 duminică, 17 septembrie 2023 98564 (40908, 466,57122, 0, 68) -5,02%
10 luni, 18 septembrie 2023 101684 (41616, 191,59859, 0, 18) 3,17%
11 marți, 19 septembrie 2023 107165 (44995, 188,61934, 1, 47) 5,39%
12 miercuri, 20 septembrie 2023 99485 (40926, 272,58254, 0, 33) -7,17%
13 joi, 21 septembrie 2023 108176 (47684, 619,59814, 0, 59) 8,74%
14 vineri, 22 septembrie 2023 118962 (50378, 1425,67117, 0, 42) 9,97%
15 sâmbătă, 23 septembrie 2023 94636 (37130, 564,56874, 1, 67) -20,45%
16 duminică, 24 septembrie 2023 99291 (41725, 629,56886, 0, 51) 4,92%
17 luni, 25 septembrie 2023 95608 (39113, 2597,53850, 0, 48) -3,71%
18 marți, 26 septembrie 2023 110038 (47327, 1505,61068, 1, 137) 15,09%
19 miercuri, 27 septembrie 2023 108577 (45840, 255,62357, 0, 125) -1,33%
20 joi, 28 septembrie 2023 55139 (21320, 38,33751, 0, 30) -49,22%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Știri  Legături  Căutări