Nr. | Data | Accesări | Creștere | Grafic | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | duminică, 17 noiembrie 2024 | 75518 (31594, 349,43483, 6, 86) | 0,00% | ||||||
2 | luni, 18 noiembrie 2024 | 72296 (30624, 425,41135, 1, 111) | -4,27% | ||||||
3 | marți, 19 noiembrie 2024 | 69538 (26907, 3247,39243, 0, 141) | -3,81% | ||||||
4 | miercuri, 20 noiembrie 2024 | 45366 (22904, 325,22032, 0, 105) | -34,76% | ||||||
5 | joi, 21 noiembrie 2024 | 43377 (24973, 607,17706, 0, 91) | -4,38% | ||||||
6 | vineri, 22 noiembrie 2024 | 59881 (28626, 461,30723, 0, 71) | 38,05% | ||||||
7 | sâmbătă, 23 noiembrie 2024 | 68245 (28987, 356,38832, 2, 68) | 13,97% | ||||||
8 | duminică, 24 noiembrie 2024 | 65195 (24516, 469,40112, 0, 98) | -4,47% | ||||||
9 | luni, 25 noiembrie 2024 | 74295 (27467, 2275,44480, 4, 69) | 13,96% | ||||||
10 | marți, 26 noiembrie 2024 | 76888 (29032, 2539,45229, 1, 87) | 3,49% | ||||||
11 | miercuri, 27 noiembrie 2024 | 78380 (28172, 1102,49006, 0, 100) | 1,94% | ||||||
12 | joi, 28 noiembrie 2024 | 62347 (27152, 1206,33933, 0, 56) | -20,46% | ||||||
13 | vineri, 29 noiembrie 2024 | 71037 (25886, 372,44645, 2, 132) | 13,94% | ||||||
14 | sâmbătă, 30 noiembrie 2024 | 71220 (28657, 924,41462, 9, 168) | 0,26% | ||||||
15 | duminică, 01 decembrie 2024 | 70663 (31969, 481,38104, 0, 109) | -0,78% | ||||||
16 | luni, 02 decembrie 2024 | 74319 (29077, 1051,44025, 0, 166) | 5,17% | ||||||
17 | marți, 03 decembrie 2024 | 53488 (27659, 1076,24590, 0, 163) | -28,03% | ||||||
18 | miercuri, 04 decembrie 2024 | 46368 (20583, 1182,24517, 0, 86) | -13,31% | ||||||
19 | joi, 05 decembrie 2024 | 47132 (24602, 354,22087, 0, 89) | 1,65% | ||||||
20 | vineri, 06 decembrie 2024 | 16952 ( 9877, 37, 7016, 0, 22) | -64,03% |
Legendă: | Biserici | Fotografii | Știri | Legături | Căutări |
Timp total: 0,01s...
[]:1