Statistici :: Accesari / Zile - BISERICI.org este un proiect non-profit ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre locașurile de cult din România.
BISERICI.org - Situl Bisericilor din România

© 2005-2023 BISERICI.org

eXTReMe Tracker
 Google Translate 

Statistici Sit

Grafic dinamică Accesări pe zile

Nr. Data Accesări Creștere Grafic
1 duminică, 05 martie 2023 97634 (35804, 405,61347, 0, 78) 0,00%
2 luni, 06 martie 2023 97357 (35420, 1474,60367, 0, 96) -0,28%
3 marți, 07 martie 2023 105102 (35338, 1656,68032, 0, 76) 7,96%
4 miercuri, 08 martie 2023 91903 (31341, 337,60156, 0, 69) -12,56%
5 joi, 09 martie 2023 77097 (28177, 2376,46395, 0, 149) -16,11%
6 vineri, 10 martie 2023 78739 (29864, 1824,46953, 0, 98) 2,13%
7 sâmbătă, 11 martie 2023 110861 (43226, 398,67182, 2, 53) 40,80%
8 duminică, 12 martie 2023 95145 (40071, 767,54227, 0, 80) -14,18%
9 luni, 13 martie 2023 94220 (40162, 1627,52322, 0, 109) -0,97%
10 marți, 14 martie 2023 94478 (40814, 2594,50956, 0, 114) 0,27%
11 miercuri, 15 martie 2023 95354 (36756, 1151,57367, 0, 80) 0,93%
12 joi, 16 martie 2023 98862 (38430, 1065,59289, 0, 78) 3,68%
13 vineri, 17 martie 2023 101013 (38608, 643,61664, 0, 98) 2,18%
14 sâmbătă, 18 martie 2023 110256 (39071, 222,70882, 0, 81) 9,15%
15 duminică, 19 martie 2023 115226 (41163, 2591,71395, 0, 77) 4,51%
16 luni, 20 martie 2023 112936 (37231, 2375,73227, 0, 103) -1,99%
17 marți, 21 martie 2023 108364 (39099, 1740,67406, 2, 117) -4,05%
18 miercuri, 22 martie 2023 111682 (36587, 1014,73945, 0, 136) 3,06%
19 joi, 23 martie 2023 104247 (35038, 1744,67346, 0, 119) -6,66%
20 vineri, 24 martie 2023 26564 ( 9552, 41,16961, 0, 10) -74,52%
 Legendă:  Biserici  Fotografii  Știri  Legături  Căutări