Nr. | Cult | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Ortodox | 144162 | 69,67% | |
2 | Lutheran | 18110 | 8,75% | |
3 | Reformat (Calvin) | 15717 | 7,60% | |
4 | Romano-catolic | 13451 | 6,50% | |
5 | Greco-catolic | 4503 | 2,18% | |
6 | Unitarian | 2158 | 1,04% | |
7 | Baptist | 1704 | 0,82% | |
8 | Penticostal | 1487 | 0,72% | |
9 | Ortodox de stil vechi | 1336 | 0,65% | |
10 | Adventist | 1072 | 0,52% | |
11 | Iudaism | 987 | 0,48% | |
12 | Armeano-gregorian | 542 | 0,26% | |
13 | Creștin după Evanghelie | 298 | 0,14% | |
14 | Islam | 284 | 0,14% | |
15 | Martorii lui Iehova | 223 | 0,11% | |
16 | Armeano-catolic | 214 | 0,10% | |
17 | Ortodox de rit vechi | 208 | 0,10% | |
18 | Ortodox Sârb | 198 | 0,10% | |
19 | Biserica Evanghelică Română | 96 | 0,05% | |
20 | Ecumenic | 51 | 0,02% | |
21 | Nouapostolică | 43 | 0,02% | |
22 | Mormon | 31 | 0,01% | |
23 | Anglican | 23 | 0,01% | |
24 | Adunările lui Dumnezeu | 6 | 0,00% | |
25 | Biserica Internațională a lui Hristos | 4 | 0,00% |
Nr. | Județ | Fotografii | 1% 50% 100% | |
---|---|---|---|---|
1 | Hunedoara | 16655 | 8,05% | |
2 | Cluj | 14916 | 7,21% | |
3 | Iași | 14826 | 7,17% | |
4 | Mureș | 14087 | 6,81% | |
5 | Sibiu | 13582 | 6,56% | |
6 | Bistrița-Năsăud | 13416 | 6,48% | |
7 | Suceava | 11733 | 5,67% | |
8 | București și Ilfov | 9832 | 4,75% | |
9 | Alba | 9150 | 4,42% | |
10 | Neamț | 8748 | 4,23% | |
11 | Brașov | 8165 | 3,95% | |
12 | Maramureș | 7438 | 3,59% | |
13 | Bihor | 5495 | 2,66% | |
14 | Arad | 5213 | 2,52% | |
15 | Prahova | 4947 | 2,39% | |
16 | Sălaj | 4683 | 2,26% | |
17 | Timiș | 4201 | 2,03% | |
18 | Harghita | 3932 | 1,90% | |
19 | Vâlcea | 3887 | 1,88% | |
20 | Covasna | 3441 | 1,66% | |
21 | Gorj | 2953 | 1,43% | |
22 | Caraș-Severin | 2883 | 1,39% | |
23 | Vaslui | 2734 | 1,32% | |
24 | Argeș | 2503 | 1,21% | |
25 | Botoșani | 2296 | 1,11% | |
26 | Bacău | 2275 | 1,10% | |
27 | Galați | 1698 | 0,82% | |
28 | Mehedinți | 1511 | 0,73% | |
29 | Dâmbovița | 1225 | 0,59% | |
30 | Satu Mare | 1100 | 0,53% | |
31 | Buzău | 1029 | 0,50% | |
32 | Constanța | 1020 | 0,49% | |
33 | Vrancea | 888 | 0,43% | |
34 | Olt | 804 | 0,39% | |
35 | Dolj | 780 | 0,38% | |
36 | Tulcea | 701 | 0,34% | |
37 | Teleorman | 602 | 0,29% | |
38 | Ialomița | 491 | 0,24% | |
39 | Giurgiu | 429 | 0,21% | |
40 | Călărași | 338 | 0,16% | |
41 | Brăila | 301 | 0,15% |
Timp total: 10,01s...